Verband: Norges Fotballforbund
Konföderation: UEFA
Spitzname: Løvene (Die Löwen)
Cheftrainer: Stale Solbakken
Kapitän: Martin Odegaard
Der teuerste Spieler: Erling Haaland (Manchester City, 200 Mio. €)
FIFA-Rangliste: Platz 31
Rekordspieler: John Arne Riise (110 Spiele)
Rekordtorschütze: Erling Haaland (55 Tore)
Größte Erfolge: 2x WM-Achtelfinale, 1x EM-Teilnahme
Die letzten WM-Teilnahmen: 1938 Achtelfinale, 1998 Achtelfinale, 1994 Gruppenphase
Wette: WM-Gruppensieg Norwegen: 3,75
Wette: Norwegen zieht in die K.o.-Runde ein: 1,12
So lief die Qualifikation
Die Norweger mussten in der Europa-Qualifikation in einer Fünfergruppe antreten. Dabei konnten sie voll und ganz überzeugen und sich als einziges Team neben England mit acht Siegen für die Endrunde qualifizieren. Besonders stark präsentierte sich Norwegen gegen Italien (3:0, 4:1), doch auch gegen Israel (4:2, 5:0), Estland (1:0, 4:1) und Moldau (5:0, 11:1) hatten die Skandinavier keine Probleme.
So lief die Vorbereitung zur WM
27.03.26 Niederlande – Norwegen 2:1
31.03.26 Norwegen – Schweiz 0:0
Das ist der Spielplan bei der WM und der direkte Vergleich mit den Gruppengegnern
17.06. um 00:00 Uhr MEZ in Foxborough gegen den Irak (bisher noch kein Spiel)
23.06. um 04:00 Uhr MEZ in East Rutherford gegen den Senegal (1N)
26.06. um 21:00 Uhr MEZ in Foxborough gegen Frankreich (4S, 4U, 7N)
Das ist der potenzielle Kader für die Endrunde
| Position | Spieler | Geburtsdatum | Verein |
|---|---|---|---|
| Tor | Egil Selvik | 30.07.1997 | FC Watford |
| Tor | Orjan Nyland | 10.09.1990 | FC Sevilla |
| Tor | Viljar Myhra | 21.07.1996 | Odense BK |
| IV | Kristoffer Ajer | 17.04.1998 | FC Brentford |
| IV | Torbjorn Heggem | 12.01.1999 | FC Bologna |
| IV | Leo Ostigard | 28.11.1999 | Genua CFC |
| IV | Odin Bortuft | 19.12.1998 | FK Bodö/Glimt |
| IV | Henrik Falchener | 08.05.2003 | Viking Stavanger |
| LV | David Moller Wolfe | 23.04.2002 | Wolverhampton Wanderers |
| LV | Fredrik Bjorkan | 21.08.1998 | FK Bodö/Glimt |
| RV | Julian Ryerson | 17.11.1997 | Borussia Dortmund |
| RV | Marcus Pedersen | 16.07.2000 | FC Turin |
| DM | Sander Berge | 14.02.1998 | FC Fulham |
| DM | Patrick Berg | 24.11.1997 | FK Bodö/Glimt |
| ZM | Kristian Thorstvedt | 13.03.1999 | Sassuolo Calcio |
| ZM | Felix Horn Myhre | 04.03.1999 | SK Brann Bergen |
| ZM | Morten Thorsby | 05.05.1996 | US Cremonese |
| OM | Martin Odegaard | 17.12.1998 | FC Arsenal |
| LA | Antonio Nusa | 17.04.2005 | RB Leipzig |
| LA | Andreas Schjelderup | 01.06.2004 | Benfica Lissabon |
| LA | Jens Petter Hauge | 12.10.1999 | FK Bodö/Glimt |
| RA | Oscar Bobb | 12.07.2003 | FC Fulham |
| MS | Erling Haaland | 21.07.2000 | Manchester City |
| MS | Jorgen Stand Larsen | 06.02.2000 | Crystal Palace |
| MS | Alexander Sorloth | 05.12.1995 | Atletico Madrid |
Prognose
Norwegen könnte eine der großen Überraschungen der Weltmeisterschaft werden. Schon in der Qualifikation haben die Löwen angedeutet, welches Potential in ihnen steckt. Vielleicht kann man sogar schon die Franzosen ärgern. Rang zwei sollte es jedoch mindestens sein. Selbst das Viertelfinale wäre den Norwegern zuzutrauen.
