NFL Saison 2026
Highlight Games Regular Season
- So., 27.9. um 19:00 Uhr: Steelers – Bengals
- 27.9. um 19:00 Uhr: Jaguars – Patriots
- 27.9. um 19:00 Uhr: Lions – Jets
- 27.9. um 19:00 Uhr: Bills – Chargers
- 27.9. um 19:00 Uhr: Colts – Texans
- 27.9. um 22:05 Uhr: 49ers – Cardinals
- 27.9. um 22:05 Uhr: Buccaneers – Vikings
- 27.9. um 22:25 Uhr: Saints – Raiders
- 27.9. um 22:25 Uhr: Cowboys – Ravens
- Mo., 28.9. um 2:20 Uhr: Broncos – Rams
- Bills – Lions: 41 – 31
- Texans – Bengals: 6 – 20
- Bears – Vikings: 3 – 9
- Patriots – Steelers: 20 – 3
- Cowboys – Commanders: 37 – 20
- Cardinals – Seahawks: 7 – 31
- Chiefs – Colts: 33 – 30 (OT)
- Rams – Giants: 28 – 6
- Seahawks – Patriots: 13 – 10
- Rams – 49ers: 7 – 27
- Colts – Ravens: 23 – 41
- Texans – Bills: 31 – 36
- Vikings – Packers: 39 – 22
- Chiefs – Broncos 31 – 10
đ Bitte drehe dein EndgerĂ€t, falls die folgenden 2 Tabellen nicht sauber dargestellt werden sollten. Danke.
American Football Conference (AFC)
| CONFERENCE | TEAM | S-N-U | SERIE | PLAYOFF PO. |
|---|---|---|---|---|
| AFC East | Bills | 2-0-0 | ||
| AFC East | Patriots | 1-1-0 | ||
| AFC East | Jets | 1-1-0 | ||
| AFC East | Dolphins | 0-2-0 | ||
| AFC West | Chiefs | 2-0-0 | ||
| AFC West | Raiders | 2-0-0 | ||
| AFC West | Broncos | 1-1-0 | ||
| AFC West | Chargers | 0-2-0 | ||
| AFC North | Bengals | 2-0-0 | ||
| AFC North | Ravens | 1-1-0 | ||
| AFC North | Steelers | 1-1-0 | ||
| Browns | 1-1-0 | |||
| AFC South | Jaguars | 1-1-0 | ||
| Titans | 0-2-0 | |||
| AFC South | Texans | 0-2-0 | ||
| AFC South | Colts | 0-2-0 |
National Football Conference (NFC)
| CONFERENCE | TEAM | S-N-U | SERIE | PLAYOFF PLATZ |
|---|---|---|---|---|
| NFC East | Eagles | 2-0-0 | ||
| NFC East | Giants | 1-1-0 | ||
| NFC East | Cowboys | 1-1-0 | ||
| NFC East | Commanders | 0-2-0 | ||
| NFC West | Seahawks | 2-0-0 | ||
| NFC West | 49ers | 2-0-0 | ||
| NFC West | Rams | 1-1-0 | ||
| NFC West | Cardinals | 1-1-0 | ||
| NFC North | Vikings | 2-0-0 | ||
| NFC North | Lions | 1-1-0 | ||
| NFC North | Bears | 1-1-0 | ||
| NFC North | Packers | 1-2-0 | ||
| NFC South | Panthers | 1-1-0 | ||
| NFC South | Saints | 1-1-0 | ||
| NFC South | Falcons | 1-2-0 | ||
| NFC South | Buccaneers | 0-2-0 |
Wo lÀuft die NFL im Free-TV?
- Jeden verdammten Sonntag ĂŒbertrĂ€gt RTL ein Spiel aus dem frĂŒhen Slot (19:00) und ein Spiel aus dem spĂ€ten Slot (22:00).
- Die Nachtspiele am Freitag, Montag und Dienstag ĂŒbertrĂ€gt auch RTL.
- Alle International Games aus Europa ĂŒbertrĂ€gt auch RTL.
- NITRO wird in den ersten drei Spielwochen die „Sky NFL-Konferenz“ ĂŒbertragen.
- Die Spielauswahl wird planmĂ€Ăig in der jeweils aktuellen Spielwoche getroffen.
NFL International Games 2026
- 11.9. Australien: Rams – 49ers: 7 – 27
- 27.9. Brasilien: Ravens – Cowboys Â
- 4.10. London (Tottenham).: Colts – Commanders
- 11.10. London (Tottenham): Eagles – Jaguars
- 18.10. London (Wembley): Texans – Jaguars
- 25.10. Paris (FRA): Steelers – Saints
- 8.11. Madrid (ESP): Bengals – Falcons
- 15.11. MĂŒnchen Deutschlandspiel: Patriots – Lions (Live Free-TV: RTL)
- 22.11. Mexiko: Vikings – 49ers
Deutsche NFL-Spieler 2026
- Amon-Ra St. Brown | Wide Receiver | Detroit Lions
- Brandon Coleman | Offensive Lineman/ Guard | Washington Commanders
- Marlin Klein | Tight End | Houston Texans
- Leander Wiegand | Offensive Lineman | New York Jets
NFL Playoffs - Saison 2026
NFL Playoffs Zeitplan
- Wild Card: 16. Jan
- Divisional Round:
- AFC & NFC Conference Championships:
- Super Bowl LXI findet in der der Nacht vom 13. auf den 14. Feb 2027 um 00:30 Uhr im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien
NFL-Saisonprognose:Â Die Conference-Favoriten und AuĂenseiter in der Analyse
đ AFC
Buffalo Bills
Nach einem gelungenen Saisonstart scheint der Trainerwechsel beim Playoff-Dauerbrenner aus dem Staat New York die richtige Wirkung erzielt zu haben. Joe Brady tut vor allem der Offense und QB Josh Allen sehr gut. Platz 1 in den erzielten Punkten nach den ersten zwei Wochen sowie eine solide Defense machen die Bills zum Favoriten auf die AFC East und den Top-Favoriten der Conference fĂŒr den Super Bowl.
Titel-Chancen: đ
Baltimore Ravens
Auch in Maryland steht seit dieser Saison ein neuer Coach an der Seitenlinie. Der gröĂte Effekt ist bei Lamar Jackson zu spĂŒren, der wesentlich hĂ€ufiger den Pass sucht. Baltimore ist seit Jahren aber das gute Team in der regulĂ€ren Saison, das in den Playoffs frĂŒh ausscheidet. Kurioserweise sind die Ravens nur zweiter Favorit auf die AFC-North-Krone, aber Zweiter hinter den Bills bei den Top-Favoriten der Conference fĂŒr den Super Bowl.
Titel-Chancen: đ
Kansas City Chiefs
Guess who’s back?!? Nach einem, fĂŒr eigene VerhĂ€ltnisse, erfolglosen Jahr sind die Chefs aus Kansas zumindest zu Beginn der Saison hellwach. Was sich vor allem an Quarterback Pat Mahomes festmachen lĂ€sst. Der scheint seine Verletzung ĂŒberwunden zu haben und wirkt fresh wie nie. Wer den „Niemand glaubt an uns“-Kandidaten der Saison sucht â hier issa. Favorit auf den Sieg der AFC West: Check, Dritter im Bunde der Top-Favoriten der Conference fĂŒr den Super Bowl.
Titel-Chancen: đ
đ NFC
Los Angeles Rams
Vor der Saison „Everybody’s darling“ und noch immer das Team, das am stĂ€rksten zugetraut wird, am Ende oben zu stehen. L.A.s Weg zum Titel ist aber gefĂ€hrlich. Denn nur einige wenige Verletzungen könnten das Team frĂŒh stĂŒrzen. Deswegen sind Rams nur auf Platz 3 beim Sieg der NFC West aber DER Favorit auf den Super Bowl.
Titel-Chancen: đ
Seattle Seahawks
Selten konnte der Champ seinen Titel in der Geschichte der NFL verteidigen. In den meisten FĂ€llen fiel ein unverhoffter Super-Bowl-Gewinner leistungstechnisch ab. Die Seahawks könnten beide Thesen ad absurdum stellen. Ein Beweis: QB Sam Darnold fiel frĂŒh aus, sein Vetreter machte den Job trotzdem. Zusammen mit der noch immer besten Defense der Liga, ist Seattle Zweiter auf den Gewinn der Division und Zweiter hinter den Rams bei den Top-Favoriten der Conference fĂŒr den Super Bowl. Besonders juicy: Die Quote der Seahawks auf den Repeat.
Titel-Chancen: đ€©
San Francicsco 49ers
Eine aktuell brennende Frage in der NFL â ist dies das Jahr der Niners? Der Start lĂ€sst es vermuten. Beste Punktdifferenz in den ersten beiden Wochen, dazu sind die wichtigen Akteure wie Brock Purdy und Christian McCaffrey frisch und fit. Da San Fran allerdings in der stĂ€rksten Division der NFL ist, ist der Favoritenstatus auf den Sieg der NFC West natĂŒrlich gewagt. Platz 3 bei den Top-Favoriten der Conference fĂŒr den Super Bowl ist aber durchaus real. Bleibt diese Mannschaft gesund, ist mit ihnen zu rechnen.
Titel-Chancen: đ
Wette: Wer gewinnt Super Bowl LX?
Setzliste Top 6 Wett-Tipps
Stand: 24. Sep. 26
- Rams | Quote: 7.0
- Bills | Quote: 8.5
- Ravens | Quote: 11.0
- 49ers | Quote: 12.0
- Seahawks | Quote: 12.0
- Chiefs | Quote: 13.0
>> Alle NFL Spezialwetten.
NFL Historie
Super-Bowl-Champions der letzten 12 Jahre
| SAISON | SUPER-BOWL-SIEGER | QUARTERBACK | SUPER BOWL | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Seattle Seahawks | Sam Darnold | Patriots - Seahawks | 13 - 29 |
| 2024 | Philadelphia Eagles | Jalen Hurts | Eagles - Chiefs | 40 - 22 |
| 2023 | Kansas City Chiefs | Patrick Mahomes | Chiefs - 49ers | 25 - 22 (OT) |
| 2022 | Kansas City Chiefs | Patrick Mahomes | Eagles - Chiefs | 35 - 38 |
| 2021 | Los Angeles Rams | Matthew Stafford | Bengals - Rams | 20 - 23 |
| 2020 | Tampa Bay Buccaneers | Tom Brady | Buccaneers - Chiefs | 31 - 9 |
| 2019 | Kansas City Chiefs | Patrick Mahomes | Chiefs - 49ers | 31 - 20 |
| 2018 | New England Patriots | Tom Brady | Rams - Patriots | 3 - 13 |
| 2017 | Philadelphia Eagles | Nick Foles | Patriots - Eagles | 33 - 41 |
| 2016 | New England Patriots | Tom Brady | Falcons - Patriots | 28 - 34 (OT) |
| 2015 | Denver Broncos | Payton Manning | Broncos - Panthers | 24 - 10 |
| 2014 | New England Patriots | Tom Brady | Patriots - Seahawks | 28 - 24 |
| 2013 | Seattle Seahawks | Russell Wilson | Seahawks - Broncos | 43 - 8 |
NFL Season 2025
Super-Bowl-Champion: Seattle Seahawks
Patriots – Seahawks 13:29 (Q1: 0:3 | Q2: 0:6 | Q3: 0:3 | Q4: 13:17)
Die Seahawks zerlegen die Patriots in einer Defense-Schlacht mit 29:13 und holen sich verdient den Super Bowl LX.
- Rekord: 5 Field Goals von Myers – das gab es noch nie
- der 1. Touchdown fiel erst im 4. Quarter
- Finals MVP: Kenneth Walker (RB)
- 6 Quarterback Sacks fĂŒr die Seahawks Defense (Rekord sind 7)
Playoff Spielplan
| WILD CARD | DIVISIONAL ROUND | CONFERENCE CHAMPIONSHIPS | SUPER BOWL LX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC | Patriots (#2) | 16 | Patriots (#2) | 28 | Patriots (#2) | 10 | Patriots (#2) | 13 |
| Chargers (#7) | 3 | Patriots (#2) | ||||||
| Steelers (#4) | 6 | Texans (#5) | 16 | |||||
| Texans (#5) | 30 | 30 | ||||||
| Jaguars (#3) | 24 | Bills (#6) | 30 | Broncos (#1) | 7 | |||
| Bills (#6) | 27 | Bills (#6) | ||||||
| Broncos (#1) | >> | Broncos (#1) | 33 OT | 16 | ||||
| NFC | Bears (#2) | 31 | Bears (#2) | 17 | Rams (#5) | 27 | Seahawks (#1) | 29 |
| Packers (#7) | 27 | Bears (#2) | ||||||
| Eagles (#3) | 19 | Rams (#5) | 20 OT | |||||
| 49ers (#6) | 23 | Rams (#5) | :20 OT | |||||
| Panthers (#4) | 31 | 49ers (#6) | 6 | Seahawks (#1) | 31 | |||
| Rams (#5) | 34 | 49ers (#6) | ||||||
| Seahawks (#1) | >> | Seahawks (#1) | 41 |
NFL Playoff Picture | Wo 18 von 18
- Teams die sich fĂŒr die Playoffs qualifiziert haben:
- AFC: Broncos, Patriots, Jaguars, Steelers, Texans, Bills, Chargers
- NFC: Seahawks, Bears, Eagles, Panthers, Rams, 49ers, Packers
- Welche Teams sind im Kampf um die Playoffs ausgeschieden:
- AFC: Colts, Ravens, Dolphins, Chiefs, Bengals, Jets, Browns, Raiders, Titans
- NFC: Buccaneers, Lions, Cowboys, Vikings, Falcons, Cardinals, Saints, Commanders, Giants
American Football Conference (AFC)
| CONFERENCE | TEAM | S-N-U | SERIE | PLAYOFF PLATZ |
|---|---|---|---|---|
| AFC East | Patriots | 14-3-0 | W3 | 2 |
| AFC East | Bills | 12-5-0 | 6 | |
| AFC East | Dolphins | 7-10-0 | ||
| Jets | 3-14-0 | L5 | ||
| AFC West | Broncos | 14-3-0 | W2 | 1 |
| AFC West | Chargers | 11-6-0 | 7 | |
| AFC West | Chiefs | 6-11-0 | L6 | |
| AFC West | Raiders | 3-14-0 | ||
| AFC North | Steelers | 10-7-0 | 4 | |
| AFC North | Ravens | 8-9-0 | ||
| AFC North | Bengals | 6-11-0 | ||
| Browns | 5-12-0 | W2 | ||
| AFC South | Jaguars | 13-4-0 | W8 | 3 |
| AFC South | Texans | 12-5-0 | W9 | 5 |
| AFC South | Colts | 8-9-0 | L7 | |
| Titans | 3-14-0 | L2 |
National Football Conference (NFC)
| CONFERENCE | TEAM | S-N-U | SERIE | PLAYOFF PLATZ |
|---|---|---|---|---|
| NFC East | Eagles | 11-6-0 | 3 | |
| NFC East | Cowboys | 7-9-1 | ||
| NFC East | Commanders | 5-12-0 | ||
| Giants | 4-13-0 | W2 | ||
| NFC West | Seahawks | 14-3-0 | W7 | 1 |
| NFC West | Rams | 12-5-0 | 5 | |
| NFC West | 49ers | 12-5-0 | 6 | |
| NFC West | Cardinals | 3-14-0 | L9 | |
| NFC North | Bears | 11-6-0 | 2 | |
| NFC North | Packers | 9-7-1 | L4 | 7 |
| NFC North | Vikings | 9-8-0 | W5 | |
| NFC North | Lions | 9-8-0 | ||
| NFC South | Panthers | 8-9-0 | L2 | 4 |
| NFC South | Buccaneers | 8-9-0 | ||
| NFC South | Falcons | 8-9-0 | W4 | |
| NFC South | Saints | 6-11-0 |
Highlight Games Regular Season
- Buccaneers (7-9-0) – Panthers (8-8-0): 16 – 14
- 49ers (12-4-0) – Seahawks (13-3-0): 3 – 13
- Broncos (13-3-0) – Chargers (11-5-0): 19 – 3
- Steelers (9-7-0) – Ravens (8-8-0): 26 – 24
- Vikings (7-8-0) – Lions (8-7-0): 23 – 10
- Chargers (11-4-0) – Texans (10-5-0): 16 – 20
- Packers (9-5-1) – Ravens (7-8-0): 24 – 41
- Browns (3-12-0) – Steelers (9-6-0): 13 – 6
- Colts (8-7-0) – Jaguars (11-4-0): 17 – 23
- Panthers (8-7-0) – Seahawks (12-3-0): 10 – 27
- Bills (11-4-0) – Eagles (10-5-0): 12 – 13
- 49ers (11-4-0) – Bears (11-4-0): 42 – 38
- Seahawks (11-3-0) – Rams (11-3-0): 38 – 37 (OT)
- Bears (10-4-0) – Packers (9-4-1): 22 – 16 (OT)
- Cowboys (6-7-1) – Chargers (10-4-0): 17 – 34
- Panthers (7-7-0) – Buccaneers (7-7-0): 23 – 20
- Broncos (12-2-0) – Jaguars (10-4-0): 20 – 34
- Lions (8-6-0) – Steelers (7-6-0): 24 – 29
- Ravens (7-7-0) – Patriots (11-3-0): 24 – 28
- Colts (8-6-0) – 49ers (10-4-0): 27 – 48
- Bengals (4-9-0) – Ravens (6-7-0): 0 – 24
- Chiefs (6-7-0) – Chargers (8-4-0): 13 – 16Â
- Patriots (11-2-0) – Bills (9-4-0): 31 – 35
- Rams (10-3-0) – Lions (8-5-0): 41 – 34
- Seahawks (10-3-0) – Colts (8-5-0): 18 – 16
- Broncos (11-2-0) – Packers (9-3-1): 34 – 26
- Cowboys (6-6-1) – Vikings (5-8-0): 26 – 34
- Lions (7-5-0) – Cowboys (6-5-1): 44 – 30
- Jaguars (8-4-0) – Colts (8-4-0): 36 – 19
- Bills (8-4-0) – Bengals (4-8-0): 39 – 34
- Ravens (6-6-0) – Steelers (6-6-0): 22 – 27
- Packers (8-3-1) – Bears (9-3-0): 28 – 21
- Chiefs (6-6-0) – Texans (7-5-0): 10 – 20
- Chargers (8-4-0) – Eagles (8-4-0): 22 – 19 (OT)
- Lions (7-4-0) – Packers (7-3-1): 24 – 31
- Cowboys (5-5-1) – Chiefs (6-5-0): 31 – 28
- Ravens (6-5-0) – Bengals (3-8-0): 14 – 32
- Eagles (8-3-0) – Bears (8-3-0): 15 – 24
- Colts (8-3-0) – Texans (6-5-0): 16 – 20
- Panthers (6-5-0) – Rams (9-2-0): 31 – 28
- Seahawks (8-3-0) – Vikings (4-7-0): 26 – 0
- Steelers (6-5-0) – Bills (7-4-0): 7 – 26
- Chiefs (5-5-0) – Colts (8-2-0): 23 – 20 (OT)
- Packers (6-3-1) – Vikings (4-6-0): 23 – 6
- Bears (7-3-0) – Steelers (6-4-0): 31 – 28
- Cowboys (3-5-1) – Eagles (8-2-0): 24 – 21
- Rams (8-2-0) – Buccaneers (6-4-0): 34 – 7
- 49ers (7-4-0) – Panthers (6-5-0): 20 – 9
- Falcons (3-6-0) –Â Panthers (5-5-0): 27 – 30
- Vikings (4-5-0) – Bears (6-3-0): 17 – 19
- Jaguars (5-4-0) – Chargers (7-3-0): 35 – 6
- Bills (6-3-0) – Buccaneers (6-3-0): 44 – 32
- Rams (7-2-0) – Seahawks (7-2-0): 21 – 19
- Broncos (8-2-0) – Chiefs (5-4-0): 22 – 19
- Eagles (7-2-0) – Lions (6-3-0): 16 – 9
- Colts (7-2-0)Â – Falcons (3-5-0): 31 – 25 (OT)
- Buccaneers (6-2-0) – Patriots (7-2-0): 23 – 28
- Vikings (4-4-0) – Ravens (3-5-0): 19 – 27
- Texans (3-5-0) – Jaguars (5-3-0): 36 – 29
- Commanders (3-6-0) – Lions (5-3-0): 22 – 44
- 49ers (6-3-0) – Rams (6-2-0): 26 – 42
- Chargers (6-3-0) – Steelers (5-3-0): 25 – 10
- Packers (5-2-1) – Eagles (6-2-0): 7 – 10
- Lions (5-2-0) – Vikings (3-4-0): 24 – 27
- Steelers (4-3-0) – Colts (7-1-0): 27 – 20
- Texans (3-4-0) – Broncos (6-2-0): 15 – 18
- Packers (5-1-1) – Panthers (4-4-0): 13 – 16
- Bills (5-2-0) – Chiefs (5-3-0): 28 – 21
- Commanders (3-5-0) – Seahawks (5-2-0): 14 – 38
- Chargers (4-3-0) – Vikings (3-3-0): 37 – 10
- Panthers (4-3-0) – Bills (4-2-0): 9 – 40
- Eagles (5-2-0) – Giants (2-5-0): 38 – 20
- Broncos (5-2-0) – Cowboys (3-3-1): 44 – 24
- Steelers (4-2-0) – Packers (4-1-1): 25 – 35
- Chiefs (4-3-0) – Commanders (3-4-0): 28 – 7
- Jaguars (4-2-0) – Rams (4-2-0): 7 – 35
- Vikings (3-2-0) – Eagles (4-2-0): 22 – 28
- Chiefs (3-3-0) – Raiders (2-4-0): 31 – 0
- Chargers (4-2-0) – Colts (5-1-0): 24 – 38
- Cowboys (2-3-1) – Commanders (3-3-0): 44 – 22
- Lions (4-2-0) – Buccaneers (5-1-0): 24 – 9
- Seahawks (4-2-0) – Texans (2-3-0): 27 – 19
- Ravens (1-4-0) – Rams (3-2-0): 3 – 17
- Steelers (3-1-0) – Browns (1-4-0): 23 – 9
- Jaguars (4-1-0) – Seahawks (3-2-0): 12 – 20
- Buccaneers (4-1-0) – 49ers (4-1-0): 30 – 19
- Chiefs (2-3-0) – Lions (4-1-0): 30 – 17
- Rams (3-1-0) – 49ers (3-1-0): 23 – 26
- Ravens (1-3-0) – Texans (1-3-0): 10 – 44
- Seahawks (3-1-0) – Buccaneers (3-1-0): 35 – 38
- Chargers (3-1-0) – Commanders (2-2-0): 10 – 27
- Bills (4-0-0) – Patriots (2-2-0): 20 – 23
- Jaguars (3-1-0) – Chiefs (2-2-0): 31 – 28
- Cardinals (2-1-0) – Seahawks (2-1-0): 20 – 23
- Steelers (2-1-0) – Vikings (2-1-0): 24 – 21
- Chiefs (1-2-0) – Ravens (1-2-0): 37 – 20
- Cowboys (1-2-0) – Packers (2-1-0): 40 – 40
- Buccaneers (3-0-0) – Eagles (3-0-0): 25 – 31
- Vikings – Bengals: 48 -10
- Eagles – Rams: 33 – 26
- 49ers – Cardinals: 16 – 15
- Ravens – Lions: 30 – 38
- Chiefs – Eagles (Rematch Super Bowl LIX): 17 – 20
- Packers – Commanders: 27 – 18
- Cowboys – Giants: 40 – 37 (OT)
- Eagles – Cowboys: 24 – 20
- Jets – Steelers: 32 – 34
- 49ers – Seahawks: 13 – 17
- Packers – Lions: 27 – 13
- Bills – Ravens: 41 – 40
NFL Season 2024
Super Bowl LIX
đ Super-Bowl-Champion: Philadelphia Eagles
Philadelphia Eagles – Kansas City Chiefs:Â 40 : 22 (Q1: 7:0 | Q2: 17:0 | Q3: 10:6 | Q4: 6:16)
Der 59. Super Bowl ist Geschichte. Aber nicht die Chiefs haben die Geschichte vom three-peat geschrieben. Die Eagles um QB Jalen Hurts dominierten im Caesars Superdome von Beginn an nach Belieben und zerstörten die Mannen um QB Pat Mahomes förmlich. Die Eagles fĂŒhrten 34:0!!!, bevor die Chiefs 35 S vor Ablauf des 3. Quarters ĂŒberhaupt die ersten 6 Punkte aufs Scoreboard bringen konnten.
Zum Super Bowl MVP wurde Jalen Hurts gewÀhlt.
Playoff Spielplan
đ Bitte drehe dein EndgerĂ€t, falls der Spielplan nicht sauber dargestellt werden sollte. Danke.
| WILD CARD | DIVISIONAL ROUND | CONFERENCE CHAMPIONSHIPS | SUPER BOWL LIX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC | Bills (#2) | 31 | Bills (#2) | 27 | Bills (#2) | 29 | Chiefs (#1) | 22 |
| Broncos (#7) | 7 | |||||||
| Ravens (#3) | 28 | Ravens (#3) | 25 | |||||
| Steelers (#6) | 14 | |||||||
| Texans (#4) | 32 | Texans (#4) | 14 | Chiefs (#1) | 32 | |||
| Chargers (#5) | 12 | |||||||
| Chiefs (#1) | >> | Chiefs (#1) | 23 | |||||
| NFC | Eagles (#2) | 22 | Eagles (#2) | 28 | Eagles (#2) | 55 | Eagles (#2) | 40 |
| Packers (#7) | 10 | |||||||
| Rams (#4) | 27 | Rams (#4) | 22 | |||||
| Vikings (#5) | 9 | |||||||
| Buccaneers (#3) | 20 | Commanders (#6) | 45 | Commanders (#6) | 23 | |||
| Commanders (#6) | 23 | |||||||
| Lions (#1) | >> | Lions (#1) | 31 |
FĂŒr die NFL Playoffs 2025 hatten sich folgende Teams qualifiziert:
- AFC: Chiefs, Bills, Ravens, Texans, Steelers, Chargers, Broncos
- NFC:Â Lions, Eagles, Rams, Vikings, Commanders, Packers, Buccaneers
đ Bitte drehe dein EndgerĂ€t, falls die folgenden 2 Tabellen nicht sauber dargestellt werden sollten. Danke.
American Football Conference (AFC)
| CONFERENCE | TEAM | S-N-U | SERIE | PLAYOFF PLATZ |
|---|---|---|---|---|
| AFC East | Bills | 13-4-0 | #2 | |
| AFC East | Dolphins | 8-9-0 | ||
| Jets | 5-12-0 | |||
| Patriots | 4-13-0 | |||
| AFC West | Chiefs | 15-2-0 | #1 | |
| AFC West | Chargers | 11-6-0 | W3 | #5 |
| Broncos | 10-7-0 | #7 | ||
| AFC West | Raiders | 4-13-0 | ||
| AFC North | Ravens | 12-5-0 | W4 | #3 |
| AFC North | Steelers | 10-7-0 | L4 | #6 |
| Bengals | 9-8-0 | W5 | ||
| Browns | 3-14-0 | L6 | ||
| AFC South | Texans | 10-7-0 | #4 | |
| AFC South | Colts | 8-9-0 | ||
| Jaguars | 4-13-0 | |||
| Titans | 3-14-0 | L6 |
National Football Conference (NFC)
| CONFERENCE | TEAM | S-N-U | SERIE | PLAYOFF PLATZ |
|---|---|---|---|---|
| NFC East | Eagles | 14-3-0 | W2 | #2 |
| NFC East | Commanders | 12-5-0 | W5 | #6 |
| NFC East | Cowboys | 7-10-0 | L2 | |
| Giants | 3-14-0 | |||
| NFC West | Rams | 10-7-0 | #4 | |
| NFC West | Seahawks | 10-7-0 | W2 | |
| NFC West | Cardinals | 8-9-0 | ||
| NFC West | 49ers | 6-11-0 | L4 | |
| NFC North | Lions | 15-2-0 | W3 | #1 |
| NFC North | Vikings | 14-3-0 | #5 | |
| NFC North | Packers | 11-6-0 | L2 | #7 |
| Bears | 5-12-0 | |||
| NFC South | Buccaneers | 10-7-0 | W2 | #3 |
| NFC South | Falcons | 8-9-0 | L2 | |
| NFC South | Saints | 5-12-0 | L4 | |
| Panthers | 5-12-0 |
NFL Saison 2023
Road to Super Bowl LVIII – NFL Play-offs 2024
đ NFL-Champion: Kansas City Chiefs
Chiefs – 49ers: 25 – 22 (OT) (0 – 0 | 3 – 10 | 10 – 0 | 6 – 9 |Â OT: 6 – 3)
Videohighlights des Spiels (Youtube)
Austragungsort: Allegiant Stadium und Heimat der LA Raiders (Nevada)Â
Die Chiefs standen, in einem vor allem von Spannung geprĂ€gten Super Bowl, bereits am Rande der Niederlage gegen die 49ers. Das Team von der Bay Area hatte deutliche Vorteile, aber QB Brock Purdy & Co konnten den Sack einfach nicht zubinden. Und so kam es fast wie es kommen musste, mit 19 – 19 ging es in die Overtime. Die 9ers legten mit Fieldgoal vor, aber das reichte nicht. Pat Mahomes und die Chiefs klöppelten einen Drive zusammen, der gefĂŒhlt fĂŒnfmal vor dem Aus stand. Vierte Versuche, verlorene Yards, die 9ers Defense liefert, aber Mahomes traf in den spielentscheidenden Momenten immer wieder die richtigen Entscheidungen. Am Ende hieĂ es dann Mahomes auf Hardman – Touchdown! Ende. Sieg Chiefs! Die 49ers wussten am Ende gar nicht wie Sie das Ding vergeigt hatten, da Sie das Spiel ĂŒber weite Teile im Griff hatten. Aber es waren eben wieder diese zwei bis drei dicken Fehler im Spiel, die den Super-Bowl-Sieg kosteten.
NFL Playoffs 2024
Spiele und Ergebnisse
| KICK-OFF | RUNDE | BEGEGNUNG | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|
| 13.1.24 | 22:30 | Wild Card | Texans - Browns | 45 - 14 (10 - 7 | 14 - 7 | 14 - 0 | 7 - 0) |
| 14.1.24 | 02:00 | Wild Card | Chiefs - Dolphins | 27 - 7 (7 - 0 | 9 - 7 | 3 - 0 | 7 - 0) |
| 14.1.24 | 22:30 | Wild Card | Cowboys - Packers | 32 - 48 (0 - 7 | 7 - 20 | 9 - 14 | 16 - 7) |
| 15.1.24 | 02:15 | Wild Card | Lions - Rams | 24 - 23 (14 - 3 | 7 - 14 | 3 - 3 | 0 - 3) |
| 15.1.24 | 22:30 | Wild Card | Bills - Steelers | 31 - 17 (14 - 0 | 7 - 7 | 3 - 3 | 7 - 7) |
| 16.1.24 | 02:15 | Wild Card | Bucs - Eagles | 32 - 9 (10 - 0 | 6 - 9 | 9 - 0 | 7 - 0) |
| 20.1.24 | 22:30 | Divisional Round | Ravens - Texans | 34 -10 (3 - 3 | 7 - 7 | 7 - 0 | 17 - 0) |
| 21.1.24 | 02:15 | Divisional Round | 49ers - Packers | 24 - 21 (0 - 3 | 7 - 3 | 7 - 15 | 10 - 0) |
| 21.1.24 | 21:00 | Divisional Round | Lions - Bucs | 31 - 23 (3 - 3 | 7 - 7 | 7 - 7 | 14 - 6) |
| 22.1.24 | 00:30 | Divisional Round | Bills - Chiefs | 24 - 27 (3 - 3 | 14 - 10 | 7 - 7 | 0 - 7) |
| 28.1.24 | 21:00 | Conference Championships | Ravens - Chiefs | 10 - 17 (7 - 7 | 0 - 10 | 0 - 0 | 3 - 0) |
| 29.1.24 | 00:30 | Conference Championships | 49ers - Lions | 34 - 31 (0 - 14 | 7 - 10 | 17 - 0 | 10 - 7) |
| 12.2.24 | 00:30 | Super Bowl (Las Vegas) | Chiefs - 49ers | 25 - 22 OT (0 - 0 | 3 - 10 | 10 - 0 | 6 - 9 | 6 - 3) |
Diese Teams qualifizierten sich fĂŒr die Playoffs
AFC: Ravens, Bills, Chiefs, Texans, Browns, Dolphins, Steelers
NFC: 49ers, Cowboys, Lions, Buccaneers, Eagles, Rams, Packers
Die Ravens (AFC) und die 49ers (NFC) hatten als Sieger der jeweiligen Conference in der Wild-Card-Runde spielfrei.
NFL Regular Season 2023
NFL American Football Conference 2023
| CONFERENCE | TEAM | S-N-U | SERIE | PLAYOFF PLATZ |
|---|---|---|---|---|
| AFC East | Bills | 11-6 | W5 | 2 |
| AFC East | Dolphins | 11-6 | L2 | 6 |
| Jets | 7-10 | |||
| Patriots | 4-13 | L2 | ||
| AFC West | Chiefs | 11-6 | W2 | 3 |
| AFC West | Raiders | 8-9 | ||
| Broncos | 8-9 | |||
