Verband: Canadian Soccer Association
Konföderation: CONCACAF
Spitzname: The Canucks, Les Rouges
Cheftrainer: Jesse Marsch (USA)
Kapitän: Atiba Hutchinson
Der teuerste Spieler: Alphonso Davies (FC Bayern München, 45 Mio. €)
FIFA-Rangliste: Platz 30
Rekordspieler: Atiba Hutchinson (105 Spiele)
Rekordtorschütze: Jonathan David (37 Tore)
Größte Erfolge: 2x WM-Teilnahme, Gold-Cup-Sieger 1985, 2000, 4. Platz Copa America 2024
Die WM-Teilnahmen: 1986 Gruppenphase, 2022 Gruppenphase
Wette: WM-Gruppensieger Kanada: 3,25
So lief die Qualifikation
Kanada ist als Co-Gastgeber automatisch für die WM qualifiziert.
So lief die Vorbereitung zur WM
11.10.25 Kanada – Australien 0:1
15.10.25 Kanada – Kolumbien 0:0
14.11.25 Kanada – Ecuador 0:0
19.11.25 Kanada – Venezuela 2:0
18.01.26 Kanada – Guatemala 1:0
28.03.26 Kanada – Island 2:2
01.04.26 Kanada – Tunesien 0:0
Das ist der Spielplan bei der WM und der direkte Vergleich mit den Gruppengegnern
12.06. um 21:00 Uhr MEZ in Toronto gegen Bosnien und Herzegowina (noch kein Spiel)
19.06. um 00:00 Uhr MEZ in Vancouver gegen Katar (1S)
24.06. um 21:00 Uhr MEZ in Vancouver gegen die Schweiz (1S)
Das ist der potenzielle Kader für die Endrunde
| Position | Spieler | Geburtsdatum | Verein |
|---|---|---|---|
| Tor | Dayne St. Clair | 09.05.1997 | Inter Miami FC |
| Tor | Maxime Crepeau | 11.05.1994 | Orlando City SC |
| Tor | Owen Goodman | 27.11.2003 | FC Barnsley |
| IV | Derek Cornelius | 25.11.1997 | Glasgow Rangers |
| IV | Joel Waterman | 24.01.1996 | Chicago Fire FC |
| IV | Kamal Miller | 16.05.1997 | Portland Timbers |
| IV | Luc de Fougerolles | 12.10.2005 | FCV Dender EH |
| LV | Alphonso Davies | 02.11.2000 | FC Bayern München |
| RV | Jahkeele Marshall-Rutty | 16.06.2004 | Red Bull New York |
| RV | Richie Laryea | 07.01.1995 | Toronto FC |
| DM | Niko Sigur | 09.09.2003 | HNK Hajduk Split |
| DM | Ralph Priso | 02.08.2002 | Vancouver Whitecaps FC |
| ZM | Ismael Koné | 16.06.2002 | Sassuolo Calcio |
| ZM | Nathan-Dylan Saliba | 07.02.2004 | RSC Anderlecht |
| ZM | Jonathan Osorio | 12.06.1992 | Toronto FC |
| ZM | Mathieu Choinière | 07.02.1999 | Los Angeles FC |
| LM | Ali Ahmed | 10.10.2000 | Norwich City |
| LA | Marcelo Flores | 01.10.2003 | Tigres UANL |
| LA | Liam Millar | 27.09.1999 | Hull City |
| LA | Junior Hoilett | 05.06.1990 | Swindon Town |
| RA | Tajon Buchanan | 08.02.1999 | FC Villarreal |
| MS | Jonathan David | 14.01.2000 | Juventus Turin |
| MS | Tani Oluwaseyi | 15.05.2000 | FC Villarreal |
| MS | Daniel Jebbison | 13.08.2003 | Preston North End |
| MS | Clye Larin | 17.04.1995 | FC Southampton |
| MS | Jacen Russell-Rowe | 13.09.2002 | FC Toulouse |
| MS | Aribim Pepple | 25.12.2002 | Plymouth Argyle |
Prognose
Kanada ist erst zum dritten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. Bislang kamen sie noch nie über die Gruppenphase hinaus. Das könnte sich diesmal ändern. In der Gruppe B kommen die Gegner nicht aus der obersten Kategorie und mit dem Heimvorteil im Rücken ist den Nordamerikanern durchaus auch der Gruppensieg zuzutrauen. Den Einzug in die K.o.-Runde sollten die Kanadier diesmal schaffen. Der Rest ist Bonus.
