Verband: Österreichischer Fußball-Bund (ÖFB)
Konföderation: UEFA
Spitzname: —
Cheftrainer: Ralf Rangnick (GER)
Kapitän: David Alaba
Der teuerste Spieler: Konrad Laimer (Bayern München, 32 Mio. €)
FIFA-Rangliste: Platz 24
Rekordspieler: Marko Arnautovic (132 Spiele)
Rekordtorschütze: Marko Arnautovic (47 Tore)
Größte Erfolge: WM-Dritter 1954, 2x EM-Achtelfinale
Die letzten WM-Teilnahmen: 1998 Gruppenphase, 1990 Gruppenphase, 1982 Finalrunde, 8. Platz, 1978 Finalrunde, 7. Platz, 1958 Gruppenphase
Wette: WM-Gruppensieger Österreich: 5,50
Wette: Österreich zieht in die K.o.-Runde ein: 1,15
So lief die Qualifikation
Österreich hat sich in einer Fünfergruppe der UEFA auf direktem Weg für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Mit sechs Siegen (2:1, 1:0 gegen Rumänien, 4:0, 10:0 gegen San Marino, 1:0, 2:0 gegen Zypern), einem Unentschieden (1:1 gegen Bosnien) und einer Niederlage (1:2 in Bosnien) holte sich Österreich den ersten Platz.
So lief die Vorbereitung zur WM
27.03.26 Österreich – Ghana 5:1
31.03.26 Österreich – Südkorea 1:0
Das ist der Spielplan bei der WM und der direkte Vergleich mit den Gruppengegnern
17.06. um 06:00 Uhr MEZ in Santa Clara gegen Jordanien (bisher noch kein Spiel)
22.06. um 19:00 Uhr MEZ in Arlington gegen Argentinien (1U, 1N)
28.06. um 04:00 Uhr MEZ in Kansas City gegen Algerien (1S)
Das ist der Kader für die Endrunde
| Position | Spieler | Geburtsdatum | Verein |
|---|---|---|---|
| Tor | Alexander Schlager | 01.02.1996 | FC Red Bull Salzburg |
| Tor | Florian Wiegele | 21.03.2001 | FC Viktoria Pilsen |
| Tor | Patrick Pentz | 02.01.1997 | Bröndby IF |
| IV | Kevin Danso | 19.09.1998 | Tottenham Hotspur |
| IV | Marco Friedl | 16.03.1998 | SV Werder Bremen |
| IV | Philipp Lienhart | 11.07.1996 | SC Freiburg |
| IV | David Affengruber | 19.03.2001 | FC Elche |
| IV | Stefan Posch | 14.05.1997 | FSV Mainz 05 |
| IV | David Alaba | 24.06.1992 | Real Madrid |
| IV | Michael Svoboda | 15.10.1998 | Venezia FC |
| LV | Michael Mwene | 29.01.1994 | FSV Mainz 05 |
| RV | Konrad Laimer | 27.05.1997 | FC Bayern München |
| DM | Nicolas Seiwald | 04.05.2001 | RB Leipzig |
| DM | Florian Grillitsch | 07.08.1995 | SC Braga |
| ZM | Carney Chukwuemeka | 20.10.2003 | Borussia Dortmund |
| ZM | Xaver Schlager | 28.11.2002 | RB Leipzig |
| ZM | Marcel Sabitzer | 30.06.1998 | Borussia Dortmund |
| ZM | Alessandro Schöpf | 15.07.2002 | Wolfsberger AC |
| LM | Alexander Prass | 02.05.2003 | TSG 1899 Hoffenheim |
| OM | Christoph Baumgartner | 21.02.1991 | RB Leipzig |
| OM | Paul Wanner | 06.09.2002 | PSV Eindhoven |
| OM | Romano Schmid | 16.02.2000 | SV Werder Bremen |
| RA | Patrick Wimmer | 30.05.2001 | VfL Wolfsburg |
| MS | Marko Arnautovic | 19.04.1989 | Roter Stern Belgrad |
| MS | Sasa Kalajdzic | 07.07.1997 | Linzer ASK |
| MS | Michael Gregoritsch | 18.04.1994 | FC Augsburg |
Prognose
Österreich hat sich in diesem Sommer nach der starken Qualifikation einiges vorgenommen. Neben Argentinien stellt das ÖFB-Team den großen Favoriten auf einen der ersten beiden Plätze. Die K.o.-Runde ist realistisch, der Einzug ins Achtelfinale ebenfalls. Alles darüber hinaus wäre als Erfolg zu verbuchen.
