<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wintersport Archive - ODDSET FANZONE</title>
	<atom:link href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/</link>
	<description>Der Fußball &#38; Sportwetten Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2022 17:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Slalom von Madonna: Hattrick der Norweger?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/ski-alpin/slalom-von-madonna-di-campiglio-hattrick-der-norweger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 12:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ski alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Kristoffersen]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Braathen]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna di Campiglio]]></category>
		<category><![CDATA[slalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=68665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Slalom in Italien: Normalerweise geht es in Madonna die Campiglio eher gemütlich zu. Denn gerade einmal 750 Menschen leben in der Ortschaft im norditalienischen Trentino. Aber mindestens einmal im Jahr gehts dort drunter und drüber. Denn dann strömen die Wintersportfans in Massen zur Skipiste  Canalone Miramonti des Skigebiets Campiglio Dolomiti di Brenta. Alle wollen  die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/ski-alpin/slalom-von-madonna-di-campiglio-hattrick-der-norweger/">Slalom von Madonna: Hattrick der Norweger?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goldchancen für Deutschland bei Olympia</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/olympische-winterspiele-2022/goldchancen-fuer-deutschland-bei-olympia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ODDSET Toni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 12:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olympische Winterspiele 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedaille]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedaillen]]></category>
		<category><![CDATA[Medallien]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=53701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am ersten Wochenende der Olympischen Winterspiele in Peking gibt es für die deutschen Athleten gleich die ersten Gelegenheiten auf erste Plätze. Im Skispringen von der Normalschanze haben Karl Geiger, Katharina Althaus oder das Mixed Team Goldchancen. Auch im Rennrodeln könnte es gleich an den ersten Wettkampftagen deutsche Erfolge zu feiern geben. 2018 holten Deutschland und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/olympische-winterspiele-2022/goldchancen-fuer-deutschland-bei-olympia/">Goldchancen für Deutschland bei Olympia</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WM: Laufen und schießen zum Staffelgold?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/wm-laufen-und-schiessen-zum-staffelgold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 08:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Denise Herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Thingnes Boe]]></category>
		<category><![CDATA[Staffel]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=41938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beim letzten Staffelerfolg beim Weltcup in Oberhof legte Vanessa Hinz mit einer Null-Fehler-Vorstellung den Grundstein für die deutschen Damen. Und das Finale von Franziska Preuß war ebenso stark: Mit Null Fehlern am Schießstand überholte sie die vor ihr liegenden Weißrussin. Erster Platz für Deutschland! Klappt es nun auch in Pokljuka mit dem Staffelgold? Biathlon im [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/wm-laufen-und-schiessen-zum-staffelgold/">WM: Laufen und schießen zum Staffelgold?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wer schlägt die Biathleten aus Norwegen bei der WM?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/wer-schlaegt-die-athleten-aus-norwegen-bei-der-wm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 14:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Denise Herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Dorothea Wierer]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Thingnes Boe]]></category>
		<category><![CDATA[Marte Olsbu Röiseland]]></category>
		<category><![CDATA[Pokljuka]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Tiril Eckhoff]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=41708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicht viel übrig für die Athleten aus den anderen Ländern lassen die Skijäger aus Norwegen. Einschließlich der WM-Eröffnung mit der Mixed-Staffel gab es in diesem Winter 41 Weltcuprennen. Und mehr als die Hälfte davon haben Norweger gewonnen. 22 Mal standen die Damen und Herren aus dem Norden ganz oben auf dem Podest. Immerhin 19 Mal [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/wer-schlaegt-die-athleten-aus-norwegen-bei-der-wm/">Wer schlägt die Biathleten aus Norwegen bei der WM?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feuz, endlich die 1 auf der Streif? JA!!</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/ski-alpin/feuz-endlich-die-1-auf-der-streif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 21:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ski alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Abfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Beat Feuz]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Kriechmayr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=41078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit zehn Jahren versucht Beat Feuz die Nummer 1 auf der Abfahrt beim Hahnenkammrennen zu werden. Doch der Schweizer schaffft es einfach nicht, Kitzbühel ist wie verflucht für den dreifachen Gewinner des Abfahrtweltcups. Beaver Creek und Wengen hat er gewonnen, in Garmisch-Partenkirchen war schon der Schnellste. In St. Moritz und Lake Louise. Oder in Sotchi. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/ski-alpin/feuz-endlich-die-1-auf-der-streif/">Feuz, endlich die 1 auf der Streif? JA!!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Granerud oder Eisenbichler, wer fliegt zum Titel?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/skispringen/granerud-oder-eisenbichler-wer-fliegt-zum-titel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 12:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Skispringen]]></category>
		<category><![CDATA[Halvor Egner Granerud]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Eisenbichler]]></category>
		<category><![CDATA[Skifliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Weitenjäger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=40045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bislang gab es in diesem Winter fünf Siegerehrungen bei den Skispringern. Einzelspringen wohl gemerkt, die Teamevents lassen wir hier mal außen vor. Tja, und bislang standen nur zwei Athleten auf dem obersten Stockerl. Die ersten beiden Weltcups gewann Markus Eisenbichler, bei den folgenden drei war Halvor Egner Granerud nicht zu schlagen. Machen die beiden nun [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/skispringen/granerud-oder-eisenbichler-wer-fliegt-zum-titel/">Granerud oder Eisenbichler, wer fliegt zum Titel?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boe, Herrmann, Wierer: Ruhige Hand und schnelle Beine</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/boe-herrmann-wierer-ruhige-hand-und-schnelle-beine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 13:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Denise Herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Dorothea Wierer]]></category>
		<category><![CDATA[Einzel]]></category>
		<category><![CDATA[Einzel-Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Thingnes Boe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=39632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gleich beim ersten Wettkampf der Saison sind die besten des letzten Winters die gejagten Athleten. Bei den Herren gilt es Johannes Thingnes Boe zu schlagen. Der Norweger gewann letzte Saison zum zweiten Mal hintereinander den Gesamtweltcup. Schon vor dem ersten Einzel in Kontiolahti ist der 27-Jährige der Topfavorit. Denn sein ärgster Rivale Martin Fourcade aus [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/boe-herrmann-wierer-ruhige-hand-und-schnelle-beine/">Boe, Herrmann, Wierer: Ruhige Hand und schnelle Beine</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schafft Dreßen in Kvitfjell den Hattrick?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/ski-alpin/schafft-dressen-in-kvitfjell-den-hattrick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 07:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ski alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Abfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Aamodt Kilde]]></category>
		<category><![CDATA[Beat Feuz]]></category>
		<category><![CDATA[Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[Kjetil Jansrud]]></category>
		<category><![CDATA[Skipiste]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Dreßen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=32092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Keiner kann Thomas Dreßen stoppen: In diesem Winter hat der Garmischer schon drei Abfahrten gewonnen – zwei davon waren die letzten beiden dieses Winters. Zuletzt Saalbach-Hinterglemm, davor Garmisch-Partenkirchen. Und Anfang der Saison beim Comeback in Lake Louise, Kanada. Nicht zu vergessen der 3. Platz beim Lauberhornrennen in Wengen. Keiner kann ihn stoppen! Nein, das stimmt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/ski-alpin/schafft-dressen-in-kvitfjell-den-hattrick/">Schafft Dreßen in Kvitfjell den Hattrick?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verteidigt Wierer in Nove Mesto ihre Weltcupführung?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/verteidigt-wierer-in-nove-mesto-ihre-weltcupfuehrung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 12:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Denise Herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Dorothea Wierer]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtweltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=32055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei der Weltmeisterschaft in Antholz ließen Dorothea Wierer und Marte Olsbu Röiseland den anderen Damen nichts übrig vom goldenen Medaillenkuchen. Die Italienerin Wierer siegte im Einzel und beim Verfolger. Die Norwegerin Röiseland war im Sprint und im Massenstart nicht zu schlagen. Dazu durfte sich Röiseland noch sämtliches Staffelgold ins Reisegepäck stecken: Sieg in der Mixed- [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/verteidigt-wierer-in-nove-mesto-ihre-weltcupfuehrung/">Verteidigt Wierer in Nove Mesto ihre Weltcupführung?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biathlon-WM: Treffsicher ohne Strafrunde ins Ziel</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/biathlon-wm-sicher-schiessen-schnell-laufen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 15:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Arnd Peiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Thingnes Boe]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fourcade]]></category>
		<category><![CDATA[Staffel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=31350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biathlon-WM in Antholz: Bislang sind es noch nicht die Weltmeisterschaften des Arnd Peiffer. Vierter mit der Mixed-Staffel, in den drei Einzelstarts danach reichte es ebenfalls nicht fürs Stockerl. Hat er sich die Medaillenplätze für die Staffel oder den Massenstart aufgehoben? Biathlon-WM im TV oder Livestream Zu sehen gibt es die Rennen live bei Eurosport, der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/biathlon-wm-sicher-schiessen-schnell-laufen/">Biathlon-WM: Treffsicher ohne Strafrunde ins Ziel</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
