<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>US Open Archive - ODDSET FANZONE</title>
	<atom:link href="https://www.oddset.de/blog/tennis/us-open/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oddset.de/blog/tennis/us-open/</link>
	<description>Der Fußball &#38; Sportwetten Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2016 09:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>US Open &#8211; Kerber unaufhaltsam</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/tennis/us-open/kerber-unaufhaltsam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Zander]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 08:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[US Open]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Wozniacki]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta Vinci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=1187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angelique Kerber ist nur noch zwei Siege von ihrem zweiten Grand-Slam-Titel entfernt. Die deutsche Nummer eins zog am Dienstagabend bei den US Open nach einer weiteren starken Vorstellung gegen Roberta Vinci ins Halbfinale ein. Nun wartet die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki. Angelique Kerber präsentiert sich beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in starker Form. Die Kielerin [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/tennis/us-open/kerber-unaufhaltsam/">US Open &#8211; Kerber unaufhaltsam</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>US Open &#8211; Was ist drin für Kerber?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/tennis/us-open/was-ist-drin-fuer-kerber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Zander]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 12:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[US Open]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Kerber]]></category>
		<category><![CDATA[Madison Keys]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Simona Halep]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angelique Kerber ist ohne Probleme in die zweite Runde der US Open eingezogen. Die Kielerin profitierte von der Aufgabe ihrer Gegnerin Polonia Hercog. Noch sechs Siege trennen sie vom zweiten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere. Die Kielerin kann in New York außerdem die neue Nummer eins der Welt werden. Kerber war schon ganz nah dran, Serena Williams [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/tennis/us-open/was-ist-drin-fuer-kerber/">US Open &#8211; Was ist drin für Kerber?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
