<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saisonstart Archive - ODDSET FANZONE</title>
	<atom:link href="https://www.oddset.de/blog/tag/saisonstart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Der Fußball &#38; Sportwetten Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Oct 2023 14:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>NHL startet mit Lightning gegen Predators</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/eishockey/nhl/nhl-startet-mit-lightning-gegen-predators/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ODDSET Toni]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 14:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[2023-24]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Red Wings]]></category>
		<category><![CDATA[Edmonton Oilers]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Draisaitl]]></category>
		<category><![CDATA[Nashville Predators]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonstart]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa Bay Lightning]]></category>
		<category><![CDATA[Vegas Golden Knights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=80556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Devils gelten als einer der heißen Kandidaten auf den Stanley Cup. Dazu zählen auch Titelverteidiger Vegas Golden Knights, Draisaitls Edmonton Oilers, die Carolina Hurricanes, die Colorado Avalanche sowie die Toronto Maple Leafs. Wie schlagen sich die Favoriten am ersten Spieltag der NHL 2023/24? Übrigens: Auch in diesem Jahr gastiert die NHL wieder in Europa. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/eishockey/nhl/nhl-startet-mit-lightning-gegen-predators/">NHL startet mit Lightning gegen Predators</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eisbären erwarten zum DEL-Start  Herausforderer Red Bull</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/eishockey/del/eisbaeren-erwarten-zum-del-start-herausforderer-red-bull/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ODDSET Toni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 08:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Adler Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Red Bull München]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonstart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=47665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Vorfreude ist groß in der Deutschen Eishockey-Liga: Endlich sind wieder Fans in den Arenen zugelassen, je nach Standort zwischen 30 und 50 Prozent der Hallenkapazität. Beim Auftaktduell Eisbären Berlin gegen Red Bull München sind immerhin 6.500 Zuschauer live dabei. Inklusive Neuling Bietigheim aus Baden-Württemberg umfasst die Liga neuerdings 15 anstatt wie bislang 14 Klubs [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/eishockey/del/eisbaeren-erwarten-zum-del-start-herausforderer-red-bull/">Eisbären erwarten zum DEL-Start  Herausforderer Red Bull</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NHL: Draisaitl &#038; Co. legen wieder los</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/eishockey/nhl/nhl-draisaitl-co-legen-wieder-los/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ODDSET Toni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 09:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Kahun]]></category>
		<category><![CDATA[Edmonton Oilers]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Draisaitl]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonstart]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver Canucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=40762</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit rund dreimonatiger Verspätung, erneut ohne Zuschauer in den Stadien und mit einem neuen, verkürzten Modus startet die NHL in ihre Saison. Pre-Season-Matches fielen dieses Mal komplett flach. &#8222;Es wird Zeit, dass es losgeht. Und es gibt keine Testspiele, es geht gleich ans Eingemachte&#8220;, freut sich Leon Draisaitl über einen Saisonstart ohne großes Vorgeplänkel. NHL [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/eishockey/nhl/nhl-draisaitl-co-legen-wieder-los/">NHL: Draisaitl &amp; Co. legen wieder los</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DEL startet mit Rheinderby Haie gegen DEG</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/eishockey/del/del-startet-mit-rheinderby-haie-gegen-deg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ODDSET Toni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 10:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Adler Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburger Panther]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer EG]]></category>
		<category><![CDATA[EHC Red Bull München]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Fischtown Penguins]]></category>
		<category><![CDATA[Kölner Haie]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg Ice Tigers]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonstart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=40285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Knapp drei Monate später als geplant, ohne Zuschauer in den Stadien und mit einem neuen, verkürzten Modus startet die Liga in ihre Saison. Einige Teams treten nach extrem kurzer Vorbereitung zum ersten Spieltag an. Immerhin acht der 14 Teams spielten sich bis vor Kurzem beim Magenta Sport Cup warm. DEL-Vorrunde in zwei Gruppen Neu in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/eishockey/del/del-startet-mit-rheinderby-haie-gegen-deg/">DEL startet mit Rheinderby Haie gegen DEG</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hält die Braunschweiger Serie in Magdeburg?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/fussball/3-liga/haelt-die-braunschweiger-serie-in-magdeburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 13:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonstart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=26401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vorletzte Saison stürmte der 1. FC Magdeburg als Meister der 3. Liga hoch in die zweite Bundesliga. Jetzt spielen die Sachsen-Anhaltiner wieder einer Klasse tiefer. Gerade mal eine Spielzeit durften sie in Deutschlands zweitbester Spielklasse mitmischen. Als Vorletzter mussten sie wieder runter. Doch schon in dieser Saison könnte es wieder hoch gehen. Zumindest bei den [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/fussball/3-liga/haelt-die-braunschweiger-serie-in-magdeburg/">Hält die Braunschweiger Serie in Magdeburg?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schalke &#8211; Leipzig: Erster Dreier gegen RB?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/fussball/bundesliga/schalke-leipzig-erster-dreier-gegen-rb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2017 11:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[RB Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonstart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=7558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zum Auftakt einen Dreier holen wäre für Schalke eine tolle Sache. Erst recht für den neuen Trainer Domenico Tedesco. Der muss in der Schalker Bundesliga-Geschichte vier Spieltage zurückblättern, um einen Sieg der Königsblauen zu entdecken. Am 28. April gewann S04 bei Bayer Leverkusen mit 4:1. Noch weiter zurückschauen muss man, wenn man einen Schalker Dreier [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/fussball/bundesliga/schalke-leipzig-erster-dreier-gegen-rb/">Schalke &#8211; Leipzig: Erster Dreier gegen RB?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duisburg-Bochum: Mal wieder ein Ruhrderby</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/fussball/2-bundesliga/duisburg-bochum-mal-wieder-ein-ruhrderby/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 12:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>
		<category><![CDATA[MSV Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonstart]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Bochum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=7310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf zum Ruhrderby: Nur etwa 30 Autominuten liegen zwischen Duisburg und Bochum. Am schnellsten geht es über den Ruhrschnellweg. Fußballerisch lag letzte Saison jedoch etwas mehr zwischen den beiden Westklubs. Bochum kickte in der zweiten, Duisburg in der dritten Liga. Doch der MSV schaffte als Dritt-Liga-Meister den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Jetzt treten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/fussball/2-bundesliga/duisburg-bochum-mal-wieder-ein-ruhrderby/">Duisburg-Bochum: Mal wieder ein Ruhrderby</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monaco-Toulouse: Wieder großer Torhunger?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/fussball/ligue-1/monaco-toulouse-wieder-grosser-torhunger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 07:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[AS Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[FC Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Ligaspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonstart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=7288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit 107 Treffern hatte Frankreichs Meister letzte Saison einen riesigen Torhunger. Das entspricht einem Schnitt von 2,8 Toren pro Spiel. Allerdings muss sich zeigen, wie schnell Monaco den Abgang seiner Stars Benjamin Mendy und Bernardo Silva (beide Manchester City) sowie Tiemuoe Bakayoko (FC Chelsea) verkraftet. Dazu kommt die beinahe stündliche Meldung des Abgangs ihres Superstürmers [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/fussball/ligue-1/monaco-toulouse-wieder-grosser-torhunger/">Monaco-Toulouse: Wieder großer Torhunger?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
