<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rennen Archive - ODDSET FANZONE</title>
	<atom:link href="https://www.oddset.de/blog/tag/rennen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Der Fußball &#38; Sportwetten Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Feb 2018 10:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>Goldener Start für deutsche Olympioniken?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/olympische-winterspiele-2018/goldener-start-fuer-deutsche-olympioniken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 10:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olympische Winterspiele 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedaille]]></category>
		<category><![CDATA[Olymische Winterspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=11363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am Samstagmittag – nach deutscher Zeit – wird sie endlich von der Leine gelassen: Deutschlands große Medaillenhoffnung Laura Dahlmeier will zum ersten Edelmetall sprinten. Die Bayerin gilt als Favoritin über die 7,5 Kilometer in der Loipe. Plus die zwei Schießeinlagen im stehenden und im liegenden Anschlag. Allerdings ist dort auch eine Konkurrentin am Start, die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/olympische-winterspiele-2018/goldener-start-fuer-deutsche-olympioniken/">Goldener Start für deutsche Olympioniken?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ist Hamilton in Silverstone schlagbar?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/formel-1/ist-hamilton-in-silverstone-schlagbar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 08:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ricciardo]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Großer Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[Valtteri Bottas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=6977</guid>

					<description><![CDATA[<p>52 Runden müssen die Piloten auf dem etwa 5,9 km langen Kurs in Silverstone zurücklegen. Und am Ende der insgesamt 306,198 Kilometern fährt stets Lewis Hamilton als erster durchs Ziel. Zumindest in den letzten drei Jahren! 2016, 2015 und 2014 triumphierte der Mercedes-Pilot beim Heimat-Grand-Prix, 2013 wurde er hinter Mercedes-Kollege Nico Rosberg, Mark Webber (Red [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/formel-1/ist-hamilton-in-silverstone-schlagbar/">Ist Hamilton in Silverstone schlagbar?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
