<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Fourcade Archive - ODDSET FANZONE</title>
	<atom:link href="https://www.oddset.de/blog/tag/martin-fourcade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Der Fußball &#38; Sportwetten Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2020 09:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>Biathlon-WM: Treffsicher ohne Strafrunde ins Ziel</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/biathlon-wm-sicher-schiessen-schnell-laufen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 15:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Arnd Peiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Thingnes Boe]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fourcade]]></category>
		<category><![CDATA[Staffel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=31350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biathlon-WM in Antholz: Bislang sind es noch nicht die Weltmeisterschaften des Arnd Peiffer. Vierter mit der Mixed-Staffel, in den drei Einzelstarts danach reichte es ebenfalls nicht fürs Stockerl. Hat er sich die Medaillenplätze für die Staffel oder den Massenstart aufgehoben? Biathlon-WM im TV oder Livestream Zu sehen gibt es die Rennen live bei Eurosport, der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/biathlon-wm-sicher-schiessen-schnell-laufen/">Biathlon-WM: Treffsicher ohne Strafrunde ins Ziel</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sprint: Erst Boe, danach Dahlmeier?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/sprint-erst-boe-danach-dahlmeier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 13:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Arnd Peiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Benedikt Doll]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Thingnes Boe]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fourcade]]></category>
		<category><![CDATA[Schießen]]></category>
		<category><![CDATA[Skating]]></category>
		<category><![CDATA[Treffer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=20018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Wetter meinte es gut mit den Biathleten in Ruhpolding. Statt bereits am Mittwoch dürfen die Herren um Superstar Johannes Thingnes Boe erst am Donnerstag ran. Morgens die Männer und am Nachmittag die Damen, so das Programm Skijäger im oberbayerischen Biathlon-Mekka. Zuviel Schnee in den letzten Tagen sorgte für chaotische Verhältnisse in Ruhpolding. Doch mit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/sprint-erst-boe-danach-dahlmeier/">Sprint: Erst Boe, danach Dahlmeier?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oberhof: Wer gewinnt den Sprint der Herren? &#124; Wettvorschau</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/oberhof-wer-gewinnt-den-sprint-der-herren-wettvorschau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 13:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Benedikt Doll]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Thingnes Boe]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fourcade]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=19850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Macht er keine Fehler am Schießstand, so ist er eigentlich kaum zu schlagen. Johannes Thingnes Boe ist in diesem Winter der schnellste in der Loipe bzw. auf der Skatingpiste. Und wenn er dann auch noch so gut schießt wie bei den drei ersten Rennen in Pokljuka, Hochfilzen und Nove Mesto. Dann gewinnt der 25-jährige Norweger [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/oberhof-wer-gewinnt-den-sprint-der-herren-wettvorschau/">Oberhof: Wer gewinnt den Sprint der Herren? | Wettvorschau</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sprint: Boe, Fourcade oder wer sonst?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/sprint-boe-fourcade-oder-wer-sonst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 14:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Arnd Peiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Thingnes Boe]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fourcade]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=19553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer stoppt Boe? Neben dem französischen Superstar und zigfachen Gesamtweltcupsieger Martin Fourcade bleibt leider nicht viel übrig. Bis auf zwei deutsche Biathleten. Benedikt Doll aus Hinterzarten ist der eine von beiden, Arnd Peiffer der andere. Doll schaffte es beim letzten Sprint in Hochfilzen auf Rang drei. Zehn Sekunden lag er im Ziel hinter dem Sieger [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/sprint-boe-fourcade-oder-wer-sonst/">Sprint: Boe, Fourcade oder wer sonst?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boe, Fourcade – oder gibt&#8217;s eine Überraschung?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/boe-fourcade-oder-gibts-eine-ueberraschung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 13:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Shipulin]]></category>
		<category><![CDATA[Arnd Peiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Thingnes Boe]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fourcade]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Schempp]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=12787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Noch einmal müssen Johannes Thingnes Boe und Martin Fourcade am Donnerstag die Waffe laden und die Ski wachsen lassen. Dann ist zumindest die Sprintwertung dieses Winters entschieden. Die zehn Kilometer in der Loipe und die zweimal fünf Schüsse auf der Schießanlage in Tyumen sind der achte und damit letzte Sprint des Weltcups 2017/18. Allerdings können [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/boe-fourcade-oder-gibts-eine-ueberraschung/">Boe, Fourcade – oder gibt&#8217;s eine Überraschung?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fourcade oder Boe – wer sonst?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/fourcade-oder-boe-wer-sonst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 13:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Arnd Peiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Thingnes Boe]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fourcade]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=12367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei den Biathleten ist es die Frage dieses Winters: Fourcade oder Boe? Wer von beiden holt sich den Sieg. Der fünfmalige Gesamtweltcupsieger Martin Fourcade aus Frankreich, 29 Jahre alt. Oder Johannes Thingnes Boe, sein fünf Jahre jüngerer ärgster Widersacher aus Norwegen. Fourcade führt den Weltcup mit 834 Punkten an, Boe folgt ihm mit 54 Punkten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/fourcade-oder-boe-wer-sonst/">Fourcade oder Boe – wer sonst?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wer siegt beim letzten Sprint vor Olympia?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/wer-siegt-beim-letzten-sprint-vor-olympia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 10:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Thingnes Boe]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fourcade]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Schempp]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=10582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer holt sich den letzten Sprint vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang? Martin Fourcade. Oder Johannes Thingnes Boe. Ein anderer Biathlet als der Franzose oder der Norweger kommt eigentlich nicht infrage. Zumindest wenn man sich die Ergebnislisten dieses Winters anschaut. Zehn Kilometer skaten in der Loipe, zweimal fünf Schüsse auf die 50 Meter entfernten Scheiben [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/wer-siegt-beim-letzten-sprint-vor-olympia/">Wer siegt beim letzten Sprint vor Olympia?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WM: Sprintet Fourcade wieder allen davon?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/biathlon-wm-sprintet-fourcade-wieder-allen-davon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 08:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Anton Shipulin]]></category>
		<category><![CDATA[Arnd Peiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Hegle Svendsen]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Fourcade]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Schempp]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=4717</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zuletzt sorgte Fourcade für mächtig Zoff im Lager der Biathleten. Das deutsche Quartett holt sich mit einer phantastischen Vorstellung Gold in der Mixed-Staffel. Doch der klasse WM-Auftakt der deutschen Biathleten geht beinahe unter. Weil Frankreichs Superstar Martin Fourcade zeigt &#8211; und sagt &#8211; was er von Russlands Biathleten hält. Nämlich nichts! Denn obwohl der gesamte [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/biathlon-wm-sprintet-fourcade-wieder-allen-davon/">WM: Sprintet Fourcade wieder allen davon?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
