<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goldmedaillen Archive - ODDSET FANZONE</title>
	<atom:link href="https://www.oddset.de/blog/tag/goldmedaillen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Der Fußball &#38; Sportwetten Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Feb 2022 14:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Goldchancen für Deutschland bei Olympia</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/olympische-winterspiele-2022/goldchancen-fuer-deutschland-bei-olympia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ODDSET Toni]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 12:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Olympische Winterspiele 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedaille]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedaillen]]></category>
		<category><![CDATA[Medallien]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=53701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am ersten Wochenende der Olympischen Winterspiele in Peking gibt es für die deutschen Athleten gleich die ersten Gelegenheiten auf erste Plätze. Im Skispringen von der Normalschanze haben Karl Geiger, Katharina Althaus oder das Mixed Team Goldchancen. Auch im Rennrodeln könnte es gleich an den ersten Wettkampftagen deutsche Erfolge zu feiern geben. 2018 holten Deutschland und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/olympische-winterspiele-2022/goldchancen-fuer-deutschland-bei-olympia/">Goldchancen für Deutschland bei Olympia</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie viele Goldmedaillen gewinnt Deutschland?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/olympische-spiele/tokio-2021/wie-viele-goldmedaillen-gewinnt-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 12:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tokio 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedaille]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmedaillen]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=46338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für die Fußballfans haben die Olympischen Spiele in Tokio bereits am Mittwochmorgen begonnen. Und Ellen White entzündete die Flamme: Die englische Fußballerin schoss das erste Tor bei Olympia 2021. Am Ende gewann ihre Truppe mit 2:0 gegen Chile. Titelverteidiger Deutschland ist beim Frauenturnier übrigens nicht dabei. Goldmedaillen für Schwarz-Rot-Gold müssen also dieses Mal andere holen. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/olympische-spiele/tokio-2021/wie-viele-goldmedaillen-gewinnt-deutschland/">Wie viele Goldmedaillen gewinnt Deutschland?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
