<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Damen Archive - ODDSET FANZONE</title>
	<atom:link href="https://www.oddset.de/blog/tag/damen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Der Fußball &#38; Sportwetten Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2021 08:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>WM: Laufen und schießen zum Staffelgold?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/wm-laufen-und-schiessen-zum-staffelgold/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 08:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Denise Herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Thingnes Boe]]></category>
		<category><![CDATA[Staffel]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=41938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beim letzten Staffelerfolg beim Weltcup in Oberhof legte Vanessa Hinz mit einer Null-Fehler-Vorstellung den Grundstein für die deutschen Damen. Und das Finale von Franziska Preuß war ebenso stark: Mit Null Fehlern am Schießstand überholte sie die vor ihr liegenden Weißrussin. Erster Platz für Deutschland! Klappt es nun auch in Pokljuka mit dem Staffelgold? Biathlon im [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/wm-laufen-und-schiessen-zum-staffelgold/">WM: Laufen und schießen zum Staffelgold?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verteidigt Wierer in Nove Mesto ihre Weltcupführung?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/verteidigt-wierer-in-nove-mesto-ihre-weltcupfuehrung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 12:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Denise Herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Dorothea Wierer]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtweltcup]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=32055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bei der Weltmeisterschaft in Antholz ließen Dorothea Wierer und Marte Olsbu Röiseland den anderen Damen nichts übrig vom goldenen Medaillenkuchen. Die Italienerin Wierer siegte im Einzel und beim Verfolger. Die Norwegerin Röiseland war im Sprint und im Massenstart nicht zu schlagen. Dazu durfte sich Röiseland noch sämtliches Staffelgold ins Reisegepäck stecken: Sieg in der Mixed- [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/verteidigt-wierer-in-nove-mesto-ihre-weltcupfuehrung/">Verteidigt Wierer in Nove Mesto ihre Weltcupführung?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sprintet Herrmann in Ruhpolding zum 1. Sieg?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/sprintet-herrmann-in-ruhpolding-zum-1-sieg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 13:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Denise Herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Dorothea Wierer]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhpolding]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Tiril Eckhoff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=30708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nahe dran am ersten Saisonsieg war Denise Herrmann beim ersten deutschen Weltcupwochenende letzten Donnerstag in Oberhof. Etwa 30 Sekunden Rückstand hatte sie am Ende der 7,5 Kilometer auf Marte Olsbu Röiseland.  Die Norwegerin sprintete im Thüringer Nebel einen Tick schneller. Und traf zehnmal ins Schwarze. Herrmann dagegen musste einmal in die Strafrunde. Leider einmal zu [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/sprintet-herrmann-in-ruhpolding-zum-1-sieg/">Sprintet Herrmann in Ruhpolding zum 1. Sieg?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wer gewinnt den Sprint in Hochfilzen?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/wer-gewinnt-den-sprint-in-hochfilzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 13:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Denise Herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Dorothea Wierer]]></category>
		<category><![CDATA[Franziska Preuß]]></category>
		<category><![CDATA[Kaisa Mäkäräinen]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Vittozzi]]></category>
		<category><![CDATA[Marketa Davidova]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=30068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaum haben die Biathleten ihre Zelte in Östersund abgebrochen, stehen sie auch schon in Hochfilzen in der Loipe. Oder genauer gesagt auf der Skatingpiste. Über 2000 Kilometer liegen zwischen der schwedischen Biathlonmetropole und dem zweiten Stopp in den Tiroler Bergen. Aber bei weitem nicht so lang ist das erste Rennen am Freitagmittag: 7,5 Kilometer müssen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/wer-gewinnt-den-sprint-in-hochfilzen/">Wer gewinnt den Sprint in Hochfilzen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biathlon in Oslo: Sprintet Herrmann zum Sieg?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/biathlon-in-oslo-sprintet-herrmann-zum-sieg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 14:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Anastasiya Kuzmina]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Denise Herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Dorothea Wierer]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Dahlmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=22027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Frühling, doch noch haben die Biathleten keine Pause. Noch einmal müssen die weltbesten Skijäger ran. Erst nach dem Weltcupwochenende in Oslo dürfen Herrmann, Dahlmeier &#38; Co. die Füße hochlegen. Doch zuerst sprinten sie am Donnerstagnachmittag über 7,5 Kilometer und schießen zweimal mit ihrem Kleinkaliber auf die fünf Scheiben. Wer daneben ballert muss in die 150 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/biathlon-in-oslo-sprintet-herrmann-zum-sieg/">Biathlon in Oslo: Sprintet Herrmann zum Sieg?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biathlon in Antholz: Sechste Siegerin im sechsten Sprint?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/biathlon-in-antholz-sechste-siegerin-im-sechsten-sprint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 13:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Dorothea Wierer]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Dahlmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Vittozzi]]></category>
		<category><![CDATA[Schießen]]></category>
		<category><![CDATA[Skating]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=20292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im letzten Winter gewann die Norwegerin Tiril Eckhoff den Sprint von Antholz. Ohne einen Fehler bei den beiden Schießeinlagen lief sie nach 7,5 Kilometern in knapp 21 Minuten durchs Ziel. Mit zwölf Sekunden Vorsprung auf die ebenfalls fehlerfreie Laura Dahlmeier aus Garmisch. Und weitere acht Sekunden dahinter schaffte es die Tschechin Veronika Vitkova auch ohne [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/biathlon-in-antholz-sechste-siegerin-im-sechsten-sprint/">Biathlon in Antholz: Sechste Siegerin im sechsten Sprint?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biathlon: Welche Dame gewinnt den Sprint?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/biathlon-welche-dame-gewinnt-den-sprint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 14:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaisa Mäkäräinen]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Dahlmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Schießen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=19810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im aktuellen Biathlon-Winter gab es bisher drei Sprints. Und jeden hat eine andere Dame gewonnen. Das erste Rennen über die 7,5 Kilometer gewann die Finnin Kaisa Mäkäräinen. Das war im slowenischen Pokljuka. Den zweiten im österreichischen Hochfilzen holte sich Italiens Dorothea Wierer (Foto). Und beim letzten in Nove Mesto skatete und schoss die Norwegerin Marte [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/biathlon-welche-dame-gewinnt-den-sprint/">Biathlon: Welche Dame gewinnt den Sprint?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wer siegt beim Sprint in Hochfilzen?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/wer-siegt-beim-sprint-in-hochfilzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 10:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochfilzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaisa Mäkäräinen]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Dahlmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=19287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finnlands Kaisa Mäkäräinen hat im letzten Jahr den Gesamtweltcup gewonnen. Den hat sie auch in diesem Winter im Visier. Zum Auftakt in Pokljuka zeigte die 35-jährige Finnin, dass sie immer noch eine der schnellsten Damen in der Loipe ist. Mal ganz davon abgesehen, dass sie auch eine der besten Schützinnen im Feld ist. Deswegen ist [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/biathlon/wer-siegt-beim-sprint-in-hochfilzen/">Wer siegt beim Sprint in Hochfilzen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wer ist die Schnellste in Lake Louise?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/ski-alpin/wer-ist-die-schnellste-in-lake-louise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 14:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ski alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Abfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Ilka Stuhec]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Louise]]></category>
		<category><![CDATA[Lara Gut]]></category>
		<category><![CDATA[Lindsay Vonn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=18945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im letzten Winter gab es beim Saisonstart in Lake Louise gleich eine Überraschung. Eine Expertin für die kurzen Schwünge fuhr überraschend vor bis aufs Treppchen. Eigentlich kannte man Mikaela Shiffrin bis dahin nur als Wirbelwind zwischen den kleinen Toren im Slalom und Riesenslalom. Doch in Kanada zeigte sich die US-Amerikanerin auch von ihrer schnellen Seite: [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/ski-alpin/wer-ist-die-schnellste-in-lake-louise/">Wer ist die Schnellste in Lake Louise?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slalom: Findet Shiffrin wieder die beste Linie?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/wintersport/ski-alpin/slalom-findet-shiffrin-wieder-die-beste-linie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 16:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ski alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Flachau]]></category>
		<category><![CDATA[Shiffrin]]></category>
		<category><![CDATA[slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Weltcup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=10221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aktuell führt im Weltcup-Zirkus der Damen kein Weg vorbei an Mikaela Shiffrin. Die 22-Jährige dominiert die Konkurrenz beinahe nach Belieben. Sechs der sieben Slaloms hat sie gewonnen. Nur beim Auftakt in Levi, Finnland gab es bei der Siegerehrung keine us-amerikanische Nationalhymne zu hören. Dort wurde Shiffrin &#8222;nur&#8220; Zweite, ganz oben auf dem Siegerpodest stand stattdessen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/wintersport/ski-alpin/slalom-findet-shiffrin-wieder-die-beste-linie/">Slalom: Findet Shiffrin wieder die beste Linie?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
