<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aufsteiger Archive - ODDSET FANZONE</title>
	<atom:link href="https://www.oddset.de/blog/tag/aufsteiger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Der Fußball &#38; Sportwetten Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2023 07:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Wie starten die Aufsteiger in die Rückrunde?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/fussball/3-liga/erfolgreicher-start-der-aufsteiger-in-die-rueckrunde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 13:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[FC Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Weiss Essen]]></category>
		<category><![CDATA[SpVgg Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[SV Elversberg]]></category>
		<category><![CDATA[SV Meppen]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Oldenburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=70283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elversberg –&#160; Essen FR &#124; 19:00 Uhr&#160;🕖 Tipp: 1 bei HC 0:1&#160; Spiel-Nr. 520 Den Start ins Abenteuer 3. Liga hatten sich die Essener anders vorgestellt: Mit 1:5 gingen sie im letzten Jahr beim Saisonstart gegen Mitaufsteiger Elversberg vor den eigenen Fans unter. Während die Essener fünf Spieltage brauchten, um sich von der Auftaktpleite zu [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/fussball/3-liga/erfolgreicher-start-der-aufsteiger-in-die-rueckrunde/">Wie starten die Aufsteiger in die Rückrunde?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rostock gegen Dresden: Ostderby und Aufsteigerduell</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/fussball/2-bundesliga/rostock-gegen-dresden-ostderby-und-aufsteigerduell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ODDSET Toni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 13:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Ostderby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=47039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der vorerst letzte Vergleich der beiden Vereine in der 2. Bundesliga fand am 18. Dezember 2011 statt, als man sich an der Ostsee 2:2 trennte – nun endlich kommt es in dieser Spielklasse zur Neuauflage des Ost-Duells. Beiden Klubs gelang in der vergangenen Saison der Aufstieg aus der 3. Liga. Und beide starteten gut in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/fussball/2-bundesliga/rostock-gegen-dresden-ostderby-und-aufsteigerduell/">Rostock gegen Dresden: Ostderby und Aufsteigerduell</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Knackt Bielefeld auch den KSC?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/fussball/2-bundesliga/knackt-bielefeld-auch-den-ksc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 13:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Arminia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruher SC]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenreiter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=29746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arminia Bielefeld ist das Team der Stunde in der zweiten Liga. Die Ostwestfalen sind seit sieben Spielen ungeschlagen. Und haben mit ihrer starken Serie mittlerweile die beiden Aufstiegsfavoriten HSV und VfB Stuttgart von der Spitze verdrängt. Zuletzt setzten sie sich mit dem 3:1-Erfolg in Darmstadt mit drei Punkten von den Hamburgern ab. Und die Stuttgarter [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/fussball/2-bundesliga/knackt-bielefeld-auch-den-ksc/">Knackt Bielefeld auch den KSC?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Köln im Karnevalstrikot gegen Hoffenheim erfolgreich?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/fussball/bundesliga/koeln-im-karnevalstrikot-gegen-hoffenheim-erfolgreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 14:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[1899 Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsteiger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=29134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der 1. FC Köln sollte dringend mal wieder punkten. Denn sonst wird der Aufenthalt in der Bundesliga zu einem kurzen Vergnügen. Mit gerade einmal sieben Punkten liegt der Aufsteiger auf dem vorletzten Platz. Nur Mitaufsteiger Paderborn ist mit nur vier Punkten noch schlechter. Allerdings hat selbst der Letzte besser genetzt als der Effzeh. Schlappe neun [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/fussball/bundesliga/koeln-im-karnevalstrikot-gegen-hoffenheim-erfolgreich/">Köln im Karnevalstrikot gegen Hoffenheim erfolgreich?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Punkten die Zebras erneut im Ruhrderby?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/fussball/2-bundesliga/punkten-die-zebras-erneut-im-ruhrderby/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Burkhard Gruß]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 13:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[MSV Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Bochum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=10670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gerade einmal etwas mehr als 40 Kilometer liegen zwischen den beiden Kontrahenten. Und auch punktemäßig liegen die Bochumer und die Duisburger nicht weit auseinander. Der MSV steht mit 26 Punkten auf Rang sieben, der VfL liegt mit drei Punkten weniger auf Platz zwölf. Bei einem Erfolg im Ruhrderby mit zwei Toren Vorsprung würde Bochum die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/fussball/2-bundesliga/punkten-die-zebras-erneut-im-ruhrderby/">Punkten die Zebras erneut im Ruhrderby?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
