Verband: The Football Association
Konföderation: UEFA
Spitzname: The Three Lions
Cheftrainer: Thomas Tuchel (GER)
Kapitän: Harry Kane
Der teuerste Spieler: Jude Bellingham (Real Madrid, 140 Mio. €)
FIFA-Rangliste: Platz 4
Rekordspieler: Peter Shilton (125 Spiele)
Rekordtorschütze: Harry Kane (76 Tore)
Größte Erfolge: Weltmeister 1966, 2x Vize-Europameister
Die letzten 5 WM-Teilnahmen: 2022 Viertelfinale, 2018 4. Platz, 2014 Gruppenphase, 2010 Achtelfinale, 2006 Viertelfinale
Wette: WM-Gruppensieger England: 1,28
Wette: England zieht in die K.o.-Runde ein: 1,01
So lief die Qualifikation
England hat die perfekte Qualifikation gespielt. Bereits drei Spieltage vor Ende der Quali standen die Three Lions als erster Teilnehmer Europas fest. Zudem blieben die Engländer erstmals seit der Qualifikation zur WM 1990 ohne Gegentor. Diesmal gab es acht Siege gegen Albanien (2:0, 2:0), Lettland (3:0, 5:0), Andorra (1:0, 2:0) und Serbien (5:0, 2:0).
So lief die Vorbereitung zur WM
27.03.26 England – Uruguay 1:1
31.03.26 England – Japan 0:1
Das ist der Spielplan bei der WM und der direkte Vergleich mit den Gruppengegnern
17.06. um 22:00 Uhr MEZ in Arlington gegen Kroatien (6S, 2U, 3N)
23.06. um 22:00 Uhr MEZ in Foxborough gegen Ghana (1U)
27.06. um 23:00 Uhr MEZ in East Rutherford gegen Panama (1S)
Das ist der potenzielle Kader für die Endrunde
| Position | Spieler | Geburtsdatum | Verein |
|---|---|---|---|
| Tor | Dean Henderson | 12.03.1997 | Crystal Palace |
| Tor | James Trafford | 10.10.2002 | Manchester City |
| Tor | Jordan Pickford | 07.03.1994 | FC Everton |
| IV | Marc Guehi | 13.07.2000 | Manchester City |
| IV | Ezri Konsa | 23.10.1997 | Aston Villa |
| IV | Fikayo Tomori | 19.12.1997 | AC Mailand |
| IV | John Stones | 28.05.1994 | Manchester City |
| IV | Harry Maguire | 05.03.1993 | Manchester United |
| IV | Dan Burn | 09.05.1992 | Newcastle United |
| LV | Nico O‘Reilly | 21.03.2005 | Manchester City |
| LV | Lewis Hall | 08.09.2004 | Newcastle United |
| LV | Djed Spence | 09.08.2000 | Tottenham Hotspur |
| RV | Tino Livramento | 12.11.2002 | Newcastle United |
| RV | Ben White | 08.10.1997 | FC Arsenal |
| DM | Adam Wharton | 06.02.2004 | Crystal Palace |
| DM | James Garner | 13.03.2001 | FC Everton |
| DM | Jordan Henderson | 17.06.1990 | FC Brentford |
| ZM | Declan Rice | 14.01.1999 | FC Arsenal |
| ZM | Elliot Anderson | 06.11.2002 | Nottingham Forest |
| ZM | Kobbie Mainoo | 19.04.2005 | Manchester United |
| OM | Jude Bellingham | 29.06.2003 | Real Madrid |
| OM | Cole Palmer | 06.05.2002 | FC Chelsea |
| OM | Phil Foden | 28.05.2000 | Manchester City |
| OM | Morgan Rogers | 26.07.2002 | Aston Villa |
| LA | Anthony Gordon | 24.02.2001 | Newcastle United |
| LA | Marcus Rashford | 31.10.1997 | FC Barcelona |
| LA | Harvey Barnes | 09.12.1997 | Newcastle United |
| RA | Bukayo Saka | 05.09.2001 | FC Arsenal |
| RA | Noni Madueke | 10.03.2002 | FC Arsenal |
| RA | Jarrod Bowen | 20.12.1996 | West Ham United |
| MS | Harry Kane | 28.07.1993 | FC Bayern München |
| MS | Dominic Solanke | 14.09.1997 | Dominic Solanke |
| MS | Dominic Calvert-Lewin | 16.03.1997 | Leeds United |
Prognose
England will wie bei jeder Austragung um den Titel mitspielen. Mit einer Truppe voller Topstars ist natürlich alles möglich, sollten sich die Three Lions nicht wieder selbst im Weg stehen. Diesmal geht’s bis ins Halbfinale. Zum Titel wird es allerdings wieder nicht reichen.
