Verband: The Football Association
Konföderation: UEFA
Spitzname: The Three Lions
Cheftrainer: Thomas Tuchel (GER)
Kapitän: Harry Kane
Der teuerste Spieler: Jude Bellingham (Real Madrid, 130 Mio. €)
FIFA-Rangliste: Platz 4
Rekordspieler: Peter Shilton (125 Spiele)
Rekordtorschütze: Harry Kane (76 Tore)
Größte Erfolge: Weltmeister 1966, 2x Vize-Europameister
Die letzten 5 WM-Teilnahmen: 2022 Viertelfinale, 2018 4. Platz, 2014 Gruppenphase, 2010 Achtelfinale, 2006 Viertelfinale
So lief die Qualifikation
England hat die perfekte Qualifikation gespielt. Bereits drei Spieltage vor Ende der Quali standen die Three Lions als erster Teilnehmer Europas fest. Zudem blieben die Engländer erstmals seit der Qualifikation zur WM 1990 ohne Gegentor. Diesmal gab es acht Siege gegen Albanien (2:0, 2:0), Lettland (3:0, 5:0), Andorra (1:0, 2:0) und Serbien (5:0, 2:0).
So lief die Vorbereitung zur WM
27.03.26 England – Uruguay 1:1
31.03.26 England – Japan 0:1
06.06.26 England – Neuseeland 1:0
Das ist der Spielplan bei der WM und der direkte Vergleich mit den Gruppengegnern
17.06. um 22:00 Uhr MEZ in Arlington gegen Kroatien (6S, 2U, 3N) 4:2
12′ 1:0 Kane, 36′ 1:1 Baturina, 42′ 2:1 Kane, 45’+5 2:2 Musa, 47′ 3:2 Bellingham, 87′ 4:2 Rashford
23.06. um 22:00 Uhr MEZ in Foxborough gegen Ghana (1U) 0:0
27.06. um 23:00 Uhr MEZ in East Rutherford gegen Panama (1S) 2:0
62′ 1:0 Bellingham, 67′ 2:0 Kane
01.07. um 18:00 Uhr MEZ in Atlanta gegen DR Kongo (bisher noch kein Spiel) 2:1
7′ 0:1 Cipenga, 75′ 1:1 Kane, 86′ 2:1 Kane
06.07. um 03:00 Uhr MEZ in Mexiko-Stadt gegen Mexiko (7S, 1U, 2N) 3:2
36′ 1:0 Bellingham, 38′ 2:0 Bellingham, 42′ 2:1 Quinones, 60′ 3:1 Kane, 69′ 3:2 Jimenez
11.07. um 23:00 Uhr MEZ in Miami Gardens gegen England (17S, 7U, 3N) 2:1 n.V.
36′ 0:1 Schjelderup, 45’+2 1:1 Bellingham, 93′ 2:1 Bellingham
15.07. um 21:00 Uhr MEZ in Atlanta gegen Argentinien (6S, 3U, 3N) 1:2
55′ 1:0 Gordon, 85′ 1:1 Fernandez, 90’+2 1:2 Martinez
18.07. um 23:00 Uhr MEZ in Miami Gardens gegen Frankreich (17S, 6U, 11N) 6:4
3′ 1:0 Rice, 18′ 2:0 Konsa, 37′ 3:0 Saka, 45’+1 4:0 Saka, 48′ 4:1 Mbappe, 54′ 4:2 Barcola, 66′ 4:3 Mbappe, 87′ 5:3 Saka, 90’+6 5:4 Dembele, 90’+8 6:4 Bellingham
Das ist der Kader für die Endrunde
| Position | Spieler | Geburtsdatum | Verein |
|---|---|---|---|
| Tor | Dean Henderson | 12.03.1997 | Crystal Palace |
| Tor | James Trafford | 10.10.2002 | Manchester City |
| Tor | Jordan Pickford | 07.03.1994 | FC Everton |
| IV | Marc Guehi | 13.07.2000 | Manchester City |
| IV | Ezri Konsa | 23.10.1997 | Aston Villa |
| IV | Fikayo Tomori | 19.12.1997 | AC Mailand |
| IV | John Stones | 28.05.1994 | Manchester City |
| IV | Jarell Quansah | 29.01.2003 | Bayer Leverkusen |
| IV | Dan Burn | 09.05.1992 | Newcastle United |
| LV | Nico O‘Reilly | 21.03.2005 | Manchester City |
| LV | Djed Spence | 09.08.2000 | Tottenham Hotspur |
| RV | Tino Livramento | 12.11.2002 | Newcastle United |
| RV | James Reece | 08.12.1999 | FC Chelsea |
| DM | Jordan Henderson | 17.06.1990 | FC Brentford |
| ZM | Declan Rice | 14.01.1999 | FC Arsenal |
| ZM | Elliot Anderson | 06.11.2002 | Nottingham Forest |
| ZM | Kobbie Mainoo | 19.04.2005 | Manchester United |
| OM | Jude Bellingham | 29.06.2003 | Real Madrid |
| OM | Morgan Rogers | 26.07.2002 | Aston Villa |
| LA | Anthony Gordon | 24.02.2001 | Newcastle United |
| LA | Marcus Rashford | 31.10.1997 | FC Barcelona |
| RA | Bukayo Saka | 05.09.2001 | FC Arsenal |
| RA | Noni Madueke | 10.03.2002 | FC Arsenal |
| MS | Harry Kane | 28.07.1993 | Bayern München |
| MS | Ivan Toney | 16.03.1996 | Al Ahli |
| LA | Ollie Watkins | 30.12.1995 | Aston Villa |
Prognose
England will wie bei jeder Austragung um den Titel mitspielen. Mit einer Truppe voller Topstars ist natürlich alles möglich, sollten sich die Three Lions nicht wieder selbst im Weg stehen. Diesmal geht’s bis ins Halbfinale. Zum Titel wird es allerdings wieder nicht reichen.
