Verband: United States Soccer Federation
Konföderation: CONCACAF
Spitzname: Yanks, Nats, The Stars & Stripes, Soccer Boys
Cheftrainer: Mauricio Pocchettino (ARG)
Kapitän: Christian Pulisic
Der teuerste Spieler: Christian Pulisic (AC Mailand, 50 Mio. €)
FIFA-Rangliste: Platz 16
Rekordspieler: Cobi Jones (164 Spiele)
Rekordtorschütze: Clint Dempsey, Landon Donovan (57 Tore)
Größte Erfolge: WM 1930 3. Platz, 7x Gold Cup-Sieger, 3x CONCACAF Nations League-Sieger
Die letzten 5 WM-Teilnahmen: 2022 Achtelfinale, 2014 Achtelfinale, 2010 Achtelfinale, 2006 Gruppenphase, 2002 Viertelfinale
Wette: WM-Gruppensieg USA: 2,30
So lief die Qualifikation
Die USA sind als Co-Gastgeber automatisch für die Endrunde qualifiziert.
So lief die Vorbereitung zur WM
06.09.25 USA – Südkorea 0:2
10.09.25 USA – Japan 2:0
11.10.25 USA – Ecuador 1:1
15.10.25 USA – Australien 2:1
15.11.25 USA – Paraguay 2:1
19.11.25 USA – Uruguay 5:1
28.03.26 USA – Belgien 2:5
01.04.26 USA – Portugal 0:2
Das ist der Spielplan bei der WM und der direkte Vergleich mit den Gruppengegnern
13.06. um 03:00 Uhr MEZ in Inglewood gegen Paraguay (6S, 2U, 1N)
19.06. um 21:00 Uhr MEZ in Seattle gegen Australien (2S, 1U, 1N)
26.06. um 04:00 Uhr MEZ in Inglewood gegen die Türkei (2S, 1U, 2N)
Das ist der potenzielle Kader für die Endrunde
| Position | Spieler | Geburtsdatum | Verein |
|---|---|---|---|
| Tor | Patrick Schulte | 13.03.2001 | Columbus Crew |
| Tor | Matt Turner | 24.06.1994 | New England Revolution |
| Tor | Chris Brady | 03.03.2004 | Chicago Fire FC |
| IV | Chris Richards | 28.03.2000 | Crystal Palace |
| IV | Auston Trusty | 12.08.1998 | Celtic Glasgow |
| IV | Mark McKenzie | 25.02.1999 | FC Toulouse |
| IV | Miles Robinson | 14.03.1997 | FC Cincinnati |
| IV | Tim Ream | 05.10.1987 | Charlotte FC |
| LV | Antonee Robinson | 08.08.1997 | FC Fulham |
| RV | Joe Scally | 31.12.2002 | Borussia Mönchengladbach |
| RV | Alex Freeman | 09.08.2004 | FC Villarreal |
| DM | Tanner Tessmann | 24.09.2001 | Olympique Lyon |
| ZM | Weston McKennie | 28.08.1998 | Juventus Turin |
| ZM | Johnny Cardoso | 20.09.2001 | Atletico Madrid |
| ZM | Aidan Morris | 16.11.2001 | FC Middlesbrough |
| ZM | Sebastian Berhalter | 10.05.2001 | Vancouver Whitecaps FC |
| ZM | Cristian Roldan | 03.06.1995 | Seattle Sounders FC |
| RM | Timothy Weah | 22.02.2000 | Olympique Marseille |
| OM | Malik Tillman | 28.05.2002 | Bayer 04 Leverkusen |
| OM | Brenden Aaronson | 22.10.2000 | Leeds United |
| OM | Giovanni Reyna | 13.11.2002 | Borussia Mönchengladbach |
| LA | Max Arfsten | 19.04.2001 | Columbus Crew |
| RA | Christian Pulisic | 18.09.1998 | AC Mailand |
| MS | Forlan Balogun | 03.07.2001 | AS Monaco |
| MS | Ricardo Pepi | 09.01.2003 | PSV Eindhoven |
| MS | Patrick Agyemang | 07.11.2000 | Derby County |
Prognose
Die USA sind in einer machbaren Gruppe mit dem Heimvorteil sogar der Top-Favorit auf den Gruppensieg. Womöglich wird sich alles auf einen Zweikampf mit der Türkei hinauslaufen. Der Einzug ins Achtelfinale sollte das Minimalziel sein. Alles darüber hinaus wäre Bonus und durchaus ein Erfolg.
