Verband: Qatar Football Association
Konföderation: UEFA
Spitzname: Nati, Rossocrociati
Cheftrainer: Murat Yakin
Kapitän: Granit Xhaka
Der teuerste Spieler: Gregor Kobel (Borussia Dortmund, 40 Mio. €)
FIFA-Rangliste: Platz 19
Rekordspieler: Granix Xhaka (144 Spiele)
Rekordtorschütze: Alex Frei (42 Tore)
Größte Erfolge: WM-Viertelfinale 1934, 1938, 1954, EM-Viertelfinale 2021, 2024
Die letzten 5 WM-Teilnahmen: 2022 Achtelfinale, 2018 Achtelfinale, 2014 Achtelfinale, 2010 Gruppenphase, 2006 Achtelfinale
Wette: WM-Gruppensieg Schweiz: 1,80
So lief die Qualifikation
Die Schweiz beendete ihre Qualifikationsgruppe souverän und ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz. Los gings mit drei Siegen ohne Gegentor gegen den Kosovo (4:0), Slowenien (3:0) und Schweden (2:0). Erst im vierten Spiel musste man sich mit einem 0:0-Unentschieden gegen Slowenien zufriedengeben. Das Ticket sicherte man sich schließlich mit einem weiteren 4:1 gegen Schweden. Zum Abschluss gabs noch ein 1:1 im Kosovo.
So lief die Vorbereitung zur WM
27.03.26 Schweiz – Deutschland 3:4
31.03.26 Norwegen – Schweiz 0:0
Das ist der Spielplan bei der WM und der direkte Vergleich mit den Gruppengegnern
13.06. um 21:00 Uhr MEZ in Santa Clara gegen Katar (1N)
18.06. um 21:00 Uhr MEZ in Inglewood gegen Bosnien und Herzegowina (1N)
24.06. um 21:00 Uhr MEZ in Vancouver gegen Kanada (1N)
Das ist der potenzielle Kader für die Endrunde
| Position | Spieler | Geburtsdatum | Verein |
|---|---|---|---|
| Tor | Gregor Kobel | 06.12.1997 | Borussia Dortmund |
| Tor | Marvin Keller | 03.07.2002 | Young Boys Bern |
| Tor | Yvon Mvogo | 06.06.1994 | FC Lorient |
| IV | Manuel Akanji | 19.07.1995 | Inter Mailand |
| IV | Luca Jaquez | 02.06.2003 | VfB Stuttgart |
| IV | Nico Elvedi | 30.09.1996 | Borussia Mönchengladbach |
| IV | Aurele Amenda | 31.07.2003 | Eintracht Frankfurt |
| IV | Eray Cömert | 04.02.1998 | FC Valencia |
| LV | Miro Muheim | 24.03.1998 | Hamburger SV |
| LV | Ricardo Rodriguez | 25.08.1992 | Real Betis Sevilla |
| RV | Silvan Widmer | 05.03.1993 | FSV Mainz 05 |
| DM | Ardon Jashari | 30.07.2002 | AC Mailand |
| DM | Denis Zakaria | 20.11.1996 | AS Monaco |
| DM | Granit Xhaka | 27.09.1992 | AFC Sunderland |
| ZM | Johan Manzambi | 14.10.2005 | SC Freiburg |
| ZM | Djibril Sow | 06.02.1997 | FC Sevilla |
| ZM | Michel Aebischer | 06.01.1997 | Pisa Sporting Club |
| ZM | Remo Freuler | 15.04.1992 | FC Bologna |
| ZM | Vincent Sierro | 08.10.1995 | Al-Shabab FC |
| LM | Joel Monteiro | 05.08.1999 | Young Boys Bern |
| OM | Alvyn Sanches | 12.02.2003 | Young Boys Bern |
| OM | Fabian Rieder | 16.02.2002 | FC Augsburg |
| LA | Noah Okafor | 24.05.2000 | Leeds United |
| LA | Ruben Vargas | 05.08.1998 | FC Sevilla |
| RA | Dan Ndoye | 25.10.2000 | Nottingham Forest |
| MS | Breel Embolo | 14.02.1997 | Stade Rennes |
Prognose
Die Schweiz konnte zwar noch kein Länderspiel gegen einen Gruppengegner gewinnen, wird am Ende aber dennoch auf den ersten Platz in die K.o.-Runde einziehen. Individuell ist die Nati am stärksten besetzt. Da sollte diesmal nicht viel anbrennen. Anschließend könnte es bis ins Achtelfinale gehen. Alles weitere wäre überraschend.
