<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Champions League Archive - ODDSET FANZONE</title>
	<atom:link href="https://www.oddset.de/blog/basketball/fiba-champions-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oddset.de/blog/basketball/fiba-champions-league/</link>
	<description>Der Fußball &#38; Sportwetten Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2023 14:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Starke Dortmunder gegen schwächelndes Chelsea</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/basketball/fiba-champions-league/starke-dortmunder-gegen-schwaechelndes-chelsea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Zander]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 13:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[FC Chelsea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=71163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Premiere für Borussia Dortmund: Zum ersten Mal überhaupt bekommt es der BVB im Europapokal mit dem FC Chelsea zu tun. Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League sind die Londoner am Mittwochabend im Signal-Iduna-Park zu Gast. Für Schwarz-Gelb könnte es keinen besseren Zeitpunkt geben. Dortmund eilt derzeit von Sieg zu Sieg und ist so gefährlich wie nie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/basketball/fiba-champions-league/starke-dortmunder-gegen-schwaechelndes-chelsea/">Starke Dortmunder gegen schwächelndes Chelsea</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telekom Baskets vs. AEK: Siegen oder nach Hause gehen</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/basketball/fiba-champions-league/telekom-baskets-vs-aek-siegen-oder-nach-hause-gehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Jerzy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 08:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[AEK]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Baskets Bonn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=32211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lange Zeit verkauften sich die Telekom Baskets Bonn in Athen beim Favoriten AEK richtig gut und übernahmen im dritten Abschnitt sogar die Führung. Ballverluste und der Rebound machten einen Überraschungserfolg zunichte. In Spiel 2 ist der Bundesligist schon zum Siegen verdammt. Andernfalls ist Schluss.&#160; Die Kehrtwende Erst vor kurzem ersetzte Bonn Thomas Päch mit Will [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/basketball/fiba-champions-league/telekom-baskets-vs-aek-siegen-oder-nach-hause-gehen/">Telekom Baskets vs. AEK: Siegen oder nach Hause gehen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AEK vs. Telekom Baskets: In der Hölle Athens</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/basketball/fiba-champions-league/aek-vs-telekom-baskets-in-der-hoelle-athens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Jerzy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 10:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[AEK Athen]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[BCL]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Baskets Bonn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=32022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Fans der Telekom Baskets werden jeden Tag mit dem Kopf schütteln, wenn sie sich die Saison der Bonner vor Augen führen. In der Basketball Champions League zeigte Team Magenta teils berauschende Spiele. In der Bundesliga rangiert das Team mit nur vier Siegen und 16 Niederlagen kurz vor einem Abstiegsplatz. Der erst im Sommer verpflichtete [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/basketball/fiba-champions-league/aek-vs-telekom-baskets-in-der-hoelle-athens/">AEK vs. Telekom Baskets: In der Hölle Athens</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bamberg &#8211; AEK: Kann Brose den Heimvorteil nutzen?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/basketball/fiba-champions-league/bamberg-aek-kann-brose-den-heimvorteil-nutzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Jerzy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 13:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[AEK]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Brose Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=22201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acht Siege in Serie allein in der Bundesliga, dazu die Erfolge im Hin- und Rückspiel der Playoffs in der Basketball Champions League (BCL) &#8211; Brose Bamberg ist das heißeste Team Deutschlands. Die Franken haben auch in diesem Jahr einen Trainerwechsel und viele Höhen und Tiefen erlebt. Seit dem Gewinn des Pokals scheint die Mannschaft ihren [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/basketball/fiba-champions-league/bamberg-aek-kann-brose-den-heimvorteil-nutzen/">Bamberg &#8211; AEK: Kann Brose den Heimvorteil nutzen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kann Bonn in der Champions League auf .500 klettern?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/basketball/fiba-champions-league/kann-bonn-in-der-champions-league-auf-500-klettern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Jerzy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 08:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Baskets Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[UNET Holon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=18570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Telekom Dome ist für die Baskets aus Bonn zumindest auf internationaler Ebene noch kein gutes Omen. Die Champions League-Saison ist mit erst fünf Spieltagen noch recht jung. Doch ausgerechnet beide Spiele vor eigenem Publikum verloren die Bonner deutlich. Dafür scheint die Ferne ein wesentlich besseres Pflaster zu sein. Nun geht es nach Israel zu [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/basketball/fiba-champions-league/kann-bonn-in-der-champions-league-auf-500-klettern/">Kann Bonn in der Champions League auf .500 klettern?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internationale Aufgaben für ALBA Berlin &#038; Co.</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/basketball/fiba-champions-league/internationale-aufgaben-fuer-alba-berlin-co/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Jerzy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 11:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocup]]></category>
		<category><![CDATA[ALBA Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Brose Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[EuroCup]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport Skyliners]]></category>
		<category><![CDATA[MHP Riesen Ludwigsburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=17808</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Englischen Wochen stehen unter anderem für ALBA, Bamberg, Ludwigsburg und Frankfurt an. In den internationalen Wettbewerben warten schwierige und lösbare Aufgaben auf die BBL-Teams. Wir blicken in der Rundschau auf die vier Teams, ihre Chancen und Schwächen. ALBA Berlin in Limoges ALBA zelebriert in der Liga den Basketball, kassierte gegen Zagreb im EuroCup aber [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/basketball/fiba-champions-league/internationale-aufgaben-fuer-alba-berlin-co/">Internationale Aufgaben für ALBA Berlin &amp; Co.</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Springt Ludwigsburg ins Champions-League-Finale?</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/basketball/fiba-champions-league/springt-ludwigsburg-ins-champions-league-finale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Jerzy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 08:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[AS Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[MHP Riesen Ludwigsburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=14031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drittbestes Team der BBL, nur einen Schritt vom Champions-League-Finale entfernt. Die Mannschaft um Headcoach John Patrick spielt eine grandiose Saison. Die Weg ins Endspiel in Athen geht über Powerhouse AS Monaco. Der schwerste Gegner, den die MHP RIESEN bisher vor der Brust hatten. Presse und Speed Ludwigsburg ragt in dieser Spielzeit einmal wieder mit aggressiver [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/basketball/fiba-champions-league/springt-ludwigsburg-ins-champions-league-finale/">Springt Ludwigsburg ins Champions-League-Finale?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PAOK &#8211; Ludwigsburg: Riesen dominieren Europa</title>
		<link>https://www.oddset.de/blog/basketball/fiba-champions-league/paok-ludwigsburg-riesen-dominieren-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Jerzy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 10:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[MHP Riesen Ludwigsburg]]></category>
		<category><![CDATA[PAOK Saloniki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fanzone.oddset.de/?p=9825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ludwigsburg ist in allen Wettbewerben erfolgreich in die Saison gestartet. Nur zwei Niederlagen in der BBL, eine in der Champions League. Die Riesen sind an beiden Enden des Feldes elitär. Gegen PAOK Saloniki begann die Erfolgsfahrt in der FIBA Champions League. Ludwigsburg und der Patrick-Stil Die MHP Riesen besitzen seit der Amtsübernahme von John Patrick [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.oddset.de/blog/basketball/fiba-champions-league/paok-ludwigsburg-riesen-dominieren-europa/">PAOK &#8211; Ludwigsburg: Riesen dominieren Europa</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.oddset.de/blog">ODDSET FANZONE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
